DoH Dashboard กรมอนามัย

ส่วนสูงเฉลี่ยของคนไทยที่อายุ 19 ปี (ชาย)

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# (B) (A) ร้อยละ
1เขต 13,671.00 612,643.00 166.89
2เขต 22,826.00 473,481.00 167.54
3เขต 33,747.00 625,559.00 166.95
4เขต 44,904.00 827,144.00 168.67
5เขต 54,932.00 828,775.00 168.04
6เขต 65,869.00 991,709.00 168.97
7เขต 75,342.00 893,381.00 167.24
8เขต 86,145.00 1,017,279.00 165.55
9เขต 911,318.00 1,875,527.00 165.71
10เขต 102,021.00 338,960.00 167.72
11เขต 113,807.00 644,351.00 169.25
12เขต 123,790.00 624,005.00 164.65
13รวมทั้งหมด58,372.00 9,752,814.00 167.08
B หมายถึง วัดส่วนสูง
A หมายถึง ผลรวมส่วนสูง



ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 11 มกราคม 2567