ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 6-14 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 11
จังหวัด | ชาย 6 ปี | หญิง 6 ปี | ชาย 7 ปี | หญิง 7 ปี | ชาย 8 ปี | หญิง 8 ปี | ชาย 9 ปี | หญิง 9 ปี | ชาย 10 ปี | หญิง 10 ปี | ชาย 11 ปี | หญิง 11 ปี | ชาย 12 ปี | หญิง 12 ปี | ชาย 13 ปี | หญิง 13 ปี | ชาย 14 ปี | หญิง 14 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
นครศรีธรรมราช | 9,527 | 8,737 | 9,943 | 9,456 | 10,040 | 9,934 | 10,659 | 9,841 | 10,224 | 9,589 | 9,894 | 9,304 | 10,306 | 9,467 | 10,104 | 9,491 | 10,238 | 9,811 | 90,935 | 85,630 | 176,565 |
กระบี่ | 3,638 | 3,434 | 3,817 | 3,573 | 3,853 | 3,609 | 4,037 | 3,811 | 3,836 | 3,685 | 3,796 | 3,480 | 3,919 | 3,744 | 3,817 | 3,703 | 3,925 | 3,631 | 34,638 | 32,670 | 67,308 |
พังงา | 1,870 | 1,839 | 1,953 | 1,812 | 1,958 | 1,863 | 2,019 | 1,972 | 1,829 | 1,674 | 1,715 | 1,581 | 1,893 | 1,729 | 1,948 | 1,749 | 1,876 | 1,816 | 17,061 | 16,035 | 33,096 |
ภูเก็ต | 3,438 | 3,319 | 3,666 | 3,377 | 3,688 | 3,530 | 3,751 | 3,457 | 3,158 | 3,052 | 2,999 | 2,724 | 2,920 | 2,777 | 2,851 | 2,821 | 2,928 | 2,817 | 29,399 | 27,874 | 57,273 |
สุราษฎร์ธานี | 7,126 | 6,863 | 7,670 | 7,048 | 7,600 | 7,097 | 7,810 | 7,351 | 7,468 | 6,976 | 7,042 | 6,826 | 7,662 | 7,245 | 7,570 | 7,085 | 7,831 | 7,143 | 67,779 | 63,634 | 131,413 |
ระนอง | 1,525 | 1,472 | 1,752 | 1,664 | 1,644 | 1,576 | 1,644 | 1,642 | 1,400 | 1,328 | 1,328 | 1,236 | 1,329 | 1,227 | 1,280 | 1,254 | 1,337 | 1,258 | 13,239 | 12,657 | 25,896 |
ชุมพร | 3,106 | 2,931 | 3,302 | 3,001 | 3,331 | 3,035 | 3,435 | 3,179 | 3,276 | 3,074 | 3,156 | 2,873 | 3,227 | 2,979 | 3,260 | 2,992 | 3,209 | 3,049 | 29,302 | 27,113 | 56,415 |
รวมทั้งหมด | 30,230 | 28,595 | 32,103 | 29,931 | 32,114 | 30,644 | 33,355 | 31,253 | 31,191 | 29,378 | 29,930 | 28,024 | 31,256 | 29,168 | 30,830 | 29,095 | 31,344 | 29,525 | 282,353 | 265,613 | 547,966 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |