ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 6-14 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 4
จังหวัด | ชาย 6 ปี | หญิง 6 ปี | ชาย 7 ปี | หญิง 7 ปี | ชาย 8 ปี | หญิง 8 ปี | ชาย 9 ปี | หญิง 9 ปี | ชาย 10 ปี | หญิง 10 ปี | ชาย 11 ปี | หญิง 11 ปี | ชาย 12 ปี | หญิง 12 ปี | ชาย 13 ปี | หญิง 13 ปี | ชาย 14 ปี | หญิง 14 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
นนทบุรี | 6,586 | 6,281 | 6,788 | 6,459 | 7,019 | 6,480 | 7,297 | 6,887 | 6,900 | 6,499 | 6,431 | 6,221 | 6,782 | 6,408 | 6,863 | 6,484 | 7,220 | 6,660 | 61,886 | 58,379 | 120,265 |
ปทุมธานี | 6,916 | 6,557 | 7,117 | 6,767 | 7,134 | 6,645 | 7,533 | 7,118 | 7,078 | 6,659 | 6,982 | 6,376 | 7,156 | 6,609 | 7,095 | 6,828 | 7,404 | 7,026 | 64,415 | 60,585 | 125,000 |
พระนครศรีอยุธยา | 4,202 | 4,121 | 4,512 | 4,377 | 4,586 | 4,404 | 4,932 | 4,614 | 4,876 | 4,524 | 4,628 | 4,289 | 4,754 | 4,553 | 4,908 | 4,696 | 5,191 | 4,685 | 42,589 | 40,263 | 82,852 |
อ่างทอง | 1,247 | 1,262 | 1,443 | 1,262 | 1,440 | 1,355 | 1,497 | 1,454 | 1,498 | 1,400 | 1,483 | 1,470 | 1,554 | 1,454 | 1,555 | 1,491 | 1,639 | 1,503 | 13,356 | 12,651 | 26,007 |
ลพบุรี | 3,500 | 3,445 | 3,874 | 3,507 | 3,936 | 3,669 | 4,122 | 4,021 | 4,282 | 3,853 | 4,045 | 3,809 | 4,200 | 3,898 | 4,274 | 3,973 | 4,416 | 4,003 | 36,649 | 34,178 | 70,827 |
สิงห์บุรี | 915 | 820 | 1,031 | 932 | 1,009 | 930 | 1,095 | 1,020 | 1,098 | 1,033 | 1,107 | 1,007 | 1,145 | 1,077 | 1,126 | 1,088 | 1,141 | 1,126 | 9,667 | 9,033 | 18,700 |
สระบุรี | 3,557 | 3,384 | 3,768 | 3,467 | 3,750 | 3,545 | 4,002 | 3,790 | 3,950 | 3,734 | 3,744 | 3,597 | 3,881 | 3,671 | 3,932 | 3,652 | 4,051 | 3,788 | 34,635 | 32,628 | 67,263 |
นครนายก | 1,390 | 1,306 | 1,551 | 1,326 | 1,468 | 1,348 | 1,441 | 1,416 | 1,501 | 1,440 | 1,467 | 1,362 | 1,537 | 1,368 | 1,559 | 1,381 | 1,617 | 1,515 | 13,531 | 12,462 | 25,993 |
รวมทั้งหมด | 28,313 | 27,176 | 30,084 | 28,097 | 30,342 | 28,376 | 31,919 | 30,320 | 31,183 | 29,142 | 29,887 | 28,131 | 31,009 | 29,038 | 31,312 | 29,593 | 32,679 | 30,306 | 276,728 | 260,179 | 536,907 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |