ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 6-14 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 2
จังหวัด | ชาย 6 ปี | หญิง 6 ปี | ชาย 7 ปี | หญิง 7 ปี | ชาย 8 ปี | หญิง 8 ปี | ชาย 9 ปี | หญิง 9 ปี | ชาย 10 ปี | หญิง 10 ปี | ชาย 11 ปี | หญิง 11 ปี | ชาย 12 ปี | หญิง 12 ปี | ชาย 13 ปี | หญิง 13 ปี | ชาย 14 ปี | หญิง 14 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อุตรดิตถ์ | 1,951 | 1,784 | 2,126 | 2,027 | 2,230 | 2,022 | 2,414 | 2,248 | 2,326 | 2,191 | 2,270 | 2,250 | 2,444 | 2,182 | 2,368 | 2,199 | 2,537 | 2,435 | 20,666 | 19,338 | 40,004 |
ตาก | 6,906 | 6,372 | 6,996 | 6,619 | 7,315 | 6,922 | 7,713 | 7,126 | 7,362 | 6,847 | 7,009 | 6,684 | 6,075 | 5,644 | 5,504 | 5,162 | 5,365 | 4,997 | 60,245 | 56,373 | 116,618 |
สุโขทัย | 2,767 | 2,586 | 2,972 | 2,763 | 3,003 | 2,905 | 3,269 | 3,095 | 3,246 | 3,079 | 3,265 | 3,022 | 3,306 | 3,144 | 3,325 | 3,008 | 3,410 | 3,208 | 28,563 | 26,810 | 55,373 |
พิษณุโลก | 4,254 | 4,139 | 4,538 | 4,322 | 4,603 | 4,210 | 4,960 | 4,655 | 4,845 | 4,601 | 4,659 | 4,468 | 4,791 | 4,487 | 4,742 | 4,558 | 4,907 | 4,762 | 42,299 | 40,202 | 82,501 |
เพชรบูรณ์ | 5,088 | 4,821 | 5,352 | 5,163 | 5,450 | 5,240 | 6,012 | 5,680 | 5,895 | 5,663 | 5,606 | 5,271 | 5,698 | 5,430 | 5,941 | 5,518 | 6,139 | 5,658 | 51,181 | 48,444 | 99,625 |
รวมทั้งหมด | 20,966 | 19,702 | 21,984 | 20,894 | 22,601 | 21,299 | 24,368 | 22,804 | 23,674 | 22,381 | 22,809 | 21,695 | 22,314 | 20,887 | 21,880 | 20,445 | 22,358 | 21,060 | 202,954 | 191,167 | 394,121 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |