ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 6-14 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 1
จังหวัด | ชาย 6 ปี | หญิง 6 ปี | ชาย 7 ปี | หญิง 7 ปี | ชาย 8 ปี | หญิง 8 ปี | ชาย 9 ปี | หญิง 9 ปี | ชาย 10 ปี | หญิง 10 ปี | ชาย 11 ปี | หญิง 11 ปี | ชาย 12 ปี | หญิง 12 ปี | ชาย 13 ปี | หญิง 13 ปี | ชาย 14 ปี | หญิง 14 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เชียงใหม่ | 10,404 | 9,973 | 10,812 | 10,177 | 10,691 | 10,256 | 10,728 | 10,300 | 9,900 | 9,269 | 9,427 | 9,056 | 9,637 | 9,097 | 9,729 | 9,007 | 9,982 | 9,362 | 91,310 | 86,497 | 177,807 |
ลำพูน | 1,813 | 1,824 | 1,941 | 1,821 | 1,938 | 1,873 | 1,984 | 1,925 | 1,846 | 1,821 | 1,854 | 1,747 | 1,891 | 1,698 | 1,851 | 1,795 | 1,936 | 1,737 | 17,054 | 16,241 | 33,295 |
ลำปาง | 2,857 | 2,696 | 2,948 | 2,827 | 2,976 | 2,916 | 3,307 | 3,148 | 3,082 | 2,990 | 3,115 | 2,881 | 3,147 | 2,995 | 3,186 | 3,080 | 3,280 | 3,196 | 27,898 | 26,729 | 54,627 |
แพร่ | 1,742 | 1,638 | 1,724 | 1,728 | 1,797 | 1,746 | 2,004 | 1,899 | 1,985 | 1,901 | 1,972 | 1,848 | 2,022 | 1,876 | 2,127 | 1,899 | 2,235 | 1,984 | 17,608 | 16,519 | 34,127 |
น่าน | 2,342 | 2,146 | 2,426 | 2,324 | 2,476 | 2,457 | 2,569 | 2,525 | 2,573 | 2,382 | 2,423 | 2,424 | 2,593 | 2,333 | 2,600 | 2,368 | 2,579 | 2,495 | 22,581 | 21,454 | 44,035 |
พะเยา | 1,921 | 1,889 | 2,136 | 1,943 | 2,177 | 2,109 | 2,247 | 2,200 | 2,247 | 2,142 | 2,180 | 2,087 | 2,312 | 1,969 | 2,299 | 2,106 | 2,299 | 2,188 | 19,818 | 18,633 | 38,451 |
เชียงราย | 7,185 | 6,789 | 7,540 | 7,124 | 7,768 | 7,229 | 8,101 | 7,515 | 7,627 | 7,241 | 7,275 | 7,007 | 7,359 | 6,704 | 7,117 | 6,713 | 7,204 | 6,877 | 67,176 | 63,199 | 130,375 |
แม่ฮ่องสอน | 2,384 | 2,252 | 2,377 | 2,359 | 2,587 | 2,468 | 2,673 | 2,564 | 2,618 | 2,500 | 2,509 | 2,386 | 2,297 | 2,116 | 2,035 | 1,955 | 2,037 | 1,890 | 21,517 | 20,490 | 42,007 |
รวมทั้งหมด | 30,648 | 29,207 | 31,904 | 30,303 | 32,410 | 31,054 | 33,613 | 32,076 | 31,878 | 30,246 | 30,755 | 29,436 | 31,258 | 28,788 | 30,944 | 28,923 | 31,552 | 29,729 | 284,962 | 269,762 | 554,724 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |