ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 6-14 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2564 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ | ชาย 6 ปี | หญิง 6 ปี | ชาย 7 ปี | หญิง 7 ปี | ชาย 8 ปี | หญิง 8 ปี | ชาย 9 ปี | หญิง 9 ปี | ชาย 10 ปี | หญิง 10 ปี | ชาย 11 ปี | หญิง 11 ปี | ชาย 12 ปี | หญิง 12 ปี | ชาย 13 ปี | หญิง 13 ปี | ชาย 14 ปี | หญิง 14 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เขต 1 | 31,776 | 30,156 | 32,274 | 30,941 | 33,504 | 31,914 | 31,831 | 30,173 | 30,652 | 29,321 | 31,119 | 28,667 | 30,764 | 28,850 | 31,380 | 29,588 | 31,754 | 29,853 | 285,054 | 269,463 | 554,517 |
เขต 2 | 21,982 | 20,849 | 22,549 | 21,232 | 24,313 | 22,710 | 23,635 | 22,321 | 22,805 | 21,654 | 22,297 | 20,883 | 21,898 | 20,440 | 22,355 | 21,012 | 22,539 | 20,804 | 204,373 | 191,905 | 396,278 |
เขต 3 | 15,797 | 14,827 | 16,282 | 15,216 | 17,414 | 16,313 | 17,342 | 16,231 | 16,868 | 15,971 | 17,459 | 16,239 | 17,552 | 16,229 | 18,122 | 16,933 | 17,929 | 17,125 | 154,765 | 145,084 | 299,849 |
เขต 4 | 30,078 | 28,105 | 30,383 | 28,372 | 31,909 | 30,348 | 31,276 | 29,226 | 29,837 | 28,098 | 30,824 | 28,902 | 31,159 | 29,476 | 32,597 | 30,179 | 31,649 | 30,084 | 279,712 | 262,790 | 542,502 |
เขต 5 | 34,148 | 32,464 | 33,941 | 31,901 | 35,284 | 32,922 | 33,081 | 31,810 | 30,666 | 29,239 | 32,202 | 30,093 | 32,344 | 30,488 | 33,154 | 31,277 | 32,945 | 30,760 | 297,765 | 280,954 | 578,719 |
เขต 6 | 40,905 | 39,015 | 40,936 | 38,117 | 42,581 | 40,092 | 40,682 | 38,272 | 38,213 | 36,130 | 39,234 | 37,143 | 39,547 | 37,350 | 39,298 | 37,481 | 38,649 | 36,798 | 360,045 | 340,398 | 700,443 |
เขต 7 | 26,836 | 25,350 | 27,394 | 25,788 | 29,456 | 27,855 | 28,936 | 27,258 | 27,897 | 26,461 | 28,391 | 27,151 | 28,681 | 26,843 | 29,196 | 27,860 | 29,392 | 27,480 | 256,179 | 242,046 | 498,225 |
เขต 8 | 32,510 | 30,474 | 33,590 | 31,708 | 36,088 | 34,411 | 35,369 | 33,713 | 33,894 | 32,432 | 34,985 | 33,271 | 34,882 | 33,492 | 35,355 | 33,815 | 36,012 | 34,402 | 312,685 | 297,718 | 610,403 |
เขต 9 | 38,684 | 37,073 | 39,411 | 37,306 | 42,687 | 39,991 | 42,394 | 40,026 | 40,731 | 38,431 | 42,003 | 39,641 | 41,831 | 39,649 | 42,659 | 40,344 | 42,643 | 39,868 | 373,043 | 352,329 | 725,372 |
เขต 10 | 26,377 | 25,237 | 27,178 | 25,941 | 29,574 | 28,019 | 29,134 | 27,409 | 28,220 | 26,776 | 28,708 | 27,227 | 28,938 | 27,483 | 29,563 | 27,882 | 29,575 | 27,606 | 257,267 | 243,580 | 500,847 |
เขต 11 | 32,272 | 30,059 | 32,202 | 30,723 | 33,463 | 31,352 | 31,585 | 29,759 | 30,029 | 28,138 | 31,309 | 29,238 | 30,874 | 29,159 | 31,393 | 29,587 | 29,948 | 28,306 | 283,075 | 266,321 | 549,396 |
เขต 12 | 39,285 | 36,455 | 40,056 | 37,820 | 40,765 | 38,600 | 39,810 | 37,128 | 37,975 | 35,631 | 38,236 | 36,413 | 38,870 | 36,564 | 38,823 | 36,863 | 37,917 | 36,134 | 351,737 | 331,608 | 683,345 |
เขต 13 | 30,396 | 28,752 | 30,521 | 28,654 | 32,099 | 30,752 | 30,146 | 28,755 | 28,272 | 26,921 | 28,760 | 27,584 | 29,386 | 28,165 | 30,795 | 29,406 | 30,405 | 29,128 | 270,780 | 258,117 | 528,897 |
รวมทั้งหมด | 401,046 | 378,816 | 406,717 | 383,719 | 429,137 | 405,279 | 415,221 | 392,081 | 396,059 | 375,203 | 405,527 | 382,452 | 406,726 | 384,188 | 414,690 | 392,227 | 411,357 | 388,348 | 3,686,480 | 3,482,313 | 7,168,793 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |