ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 6-14 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2562 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ | ชาย 6 ปี | หญิง 6 ปี | ชาย 7 ปี | หญิง 7 ปี | ชาย 8 ปี | หญิง 8 ปี | ชาย 9 ปี | หญิง 9 ปี | ชาย 10 ปี | หญิง 10 ปี | ชาย 11 ปี | หญิง 11 ปี | ชาย 12 ปี | หญิง 12 ปี | ชาย 13 ปี | หญิง 13 ปี | ชาย 14 ปี | หญิง 14 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เขต 1 | 10,759 | 10,433 | 10,502 | 9,895 | 10,235 | 9,760 | 10,484 | 9,827 | 10,624 | 9,919 | 10,973 | 10,147 | 11,270 | 10,330 | 11,066 | 10,632 | 11,617 | 10,915 | 97,530 | 91,858 | 189,388 |
เขต 3 | 1,736 | 1,675 | 1,761 | 1,674 | 1,812 | 1,575 | 1,786 | 1,722 | 1,787 | 1,645 | 1,901 | 1,746 | 1,846 | 1,789 | 1,833 | 1,785 | 1,833 | 1,782 | 16,295 | 15,393 | 31,688 |
เขต 4 | 31,320 | 29,743 | 30,924 | 28,868 | 29,545 | 28,000 | 30,553 | 28,736 | 30,885 | 29,037 | 32,193 | 29,807 | 31,316 | 29,751 | 32,000 | 29,924 | 31,907 | 30,519 | 280,643 | 264,385 | 545,028 |
เขต 6 | 40,897 | 38,400 | 39,647 | 37,175 | 37,570 | 35,531 | 38,712 | 36,619 | 38,958 | 36,635 | 38,655 | 36,838 | 38,305 | 36,248 | 38,794 | 37,490 | 39,659 | 37,735 | 351,197 | 332,671 | 683,868 |
เขต 7 | 29,334 | 27,807 | 28,836 | 27,160 | 27,846 | 26,461 | 28,407 | 27,153 | 28,766 | 26,929 | 29,282 | 27,967 | 29,449 | 27,565 | 29,758 | 28,183 | 30,469 | 28,717 | 262,147 | 247,942 | 510,089 |
เขต 8 | 35,852 | 34,197 | 35,189 | 33,486 | 33,795 | 32,315 | 34,943 | 33,224 | 34,860 | 33,521 | 35,468 | 33,863 | 36,115 | 34,448 | 36,307 | 34,721 | 36,861 | 35,268 | 319,390 | 305,043 | 624,433 |
เขต 9 | 42,646 | 39,812 | 42,241 | 39,950 | 40,768 | 38,420 | 41,960 | 39,704 | 41,976 | 39,751 | 42,846 | 40,512 | 42,700 | 40,008 | 43,811 | 41,152 | 44,467 | 41,906 | 383,415 | 361,215 | 744,630 |
เขต 10 | 29,383 | 27,889 | 29,037 | 27,322 | 28,155 | 26,696 | 28,649 | 27,248 | 28,997 | 27,559 | 29,560 | 28,013 | 29,639 | 27,606 | 29,439 | 27,943 | 30,063 | 28,527 | 262,922 | 248,803 | 511,725 |
เขต 13 | 29,215 | 28,153 | 28,386 | 27,061 | 27,820 | 26,260 | 29,020 | 27,628 | 29,519 | 28,329 | 31,303 | 29,647 | 30,916 | 29,459 | 31,289 | 30,252 | 32,432 | 31,082 | 269,900 | 257,871 | 527,771 |
รวมทั้งหมด | 251,142 | 238,109 | 246,523 | 232,591 | 237,546 | 225,018 | 244,514 | 231,861 | 246,372 | 233,325 | 252,181 | 238,540 | 251,556 | 237,204 | 254,297 | 242,082 | 259,308 | 246,451 | 2,243,439 | 2,125,181 | 4,368,620 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |