ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 6-14 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2561 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ | ชาย 6 ปี | หญิง 6 ปี | ชาย 7 ปี | หญิง 7 ปี | ชาย 8 ปี | หญิง 8 ปี | ชาย 9 ปี | หญิง 9 ปี | ชาย 10 ปี | หญิง 10 ปี | ชาย 11 ปี | หญิง 11 ปี | ชาย 12 ปี | หญิง 12 ปี | ชาย 13 ปี | หญิง 13 ปี | ชาย 14 ปี | หญิง 14 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เขต 1 | 11,413 | 10,727 | 10,987 | 10,432 | 11,083 | 10,368 | 11,214 | 10,436 | 11,480 | 10,644 | 11,742 | 10,757 | 11,538 | 11,127 | 12,370 | 11,654 | 12,313 | 11,597 | 104,140 | 97,742 | 201,882 |
เขต 3 | 1,761 | 1,669 | 1,814 | 1,577 | 1,796 | 1,730 | 1,789 | 1,651 | 1,892 | 1,747 | 1,857 | 1,792 | 1,825 | 1,785 | 1,834 | 1,781 | 1,803 | 1,665 | 16,371 | 15,397 | 31,768 |
เขต 4 | 31,149 | 29,105 | 29,645 | 28,086 | 30,570 | 28,758 | 30,870 | 29,043 | 32,140 | 29,717 | 31,155 | 29,536 | 31,915 | 29,736 | 32,032 | 30,617 | 31,620 | 29,927 | 281,096 | 264,525 | 545,621 |
เขต 6 | 40,439 | 37,978 | 38,022 | 35,796 | 38,995 | 36,850 | 39,067 | 36,791 | 38,661 | 36,851 | 38,211 | 36,128 | 38,663 | 37,349 | 39,977 | 37,926 | 37,973 | 35,995 | 350,008 | 331,664 | 681,672 |
เขต 7 | 28,903 | 27,206 | 27,872 | 26,411 | 28,462 | 27,193 | 28,792 | 26,945 | 29,359 | 27,997 | 29,539 | 27,685 | 29,812 | 28,275 | 30,509 | 28,734 | 29,754 | 27,908 | 263,002 | 248,354 | 511,356 |
เขต 8 | 35,283 | 33,570 | 33,866 | 32,379 | 35,028 | 33,267 | 34,987 | 33,583 | 35,575 | 33,979 | 36,253 | 34,545 | 36,525 | 34,909 | 37,012 | 35,376 | 36,136 | 34,336 | 320,665 | 305,944 | 626,609 |
เขต 9 | 42,316 | 40,001 | 40,741 | 38,486 | 41,993 | 39,619 | 42,066 | 39,763 | 42,953 | 40,583 | 42,805 | 40,123 | 43,978 | 41,286 | 44,528 | 41,929 | 43,227 | 40,696 | 384,607 | 362,486 | 747,093 |
เขต 10 | 29,071 | 27,303 | 28,123 | 26,668 | 28,666 | 27,236 | 29,057 | 27,579 | 29,583 | 28,085 | 29,670 | 27,707 | 29,534 | 27,990 | 30,127 | 28,573 | 29,582 | 27,865 | 263,413 | 249,006 | 512,419 |
เขต 13 | 30,669 | 29,198 | 29,354 | 27,708 | 30,037 | 28,453 | 30,277 | 29,097 | 32,089 | 30,214 | 31,724 | 30,172 | 32,132 | 31,007 | 33,438 | 31,993 | 33,299 | 31,881 | 283,019 | 269,723 | 552,742 |
รวมทั้งหมด | 251,004 | 236,757 | 240,424 | 227,543 | 246,630 | 233,474 | 248,119 | 234,888 | 253,732 | 239,817 | 252,956 | 238,445 | 255,922 | 243,464 | 261,827 | 248,583 | 255,707 | 241,870 | 2,266,321 | 2,144,841 | 4,411,162 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |