ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 6-14 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2559 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ | ชาย 6 ปี | หญิง 6 ปี | ชาย 7 ปี | หญิง 7 ปี | ชาย 8 ปี | หญิง 8 ปี | ชาย 9 ปี | หญิง 9 ปี | ชาย 10 ปี | หญิง 10 ปี | ชาย 11 ปี | หญิง 11 ปี | ชาย 12 ปี | หญิง 12 ปี | ชาย 13 ปี | หญิง 13 ปี | ชาย 14 ปี | หญิง 14 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เขต 1 | 10,924 | 10,301 | 10,922 | 10,106 | 11,243 | 10,459 | 11,506 | 10,546 | 11,436 | 10,853 | 11,957 | 11,371 | 12,104 | 11,410 | 11,775 | 11,438 | 11,883 | 11,044 | 103,750 | 97,528 | 201,278 |
เขต 3 | 1,818 | 1,719 | 1,766 | 1,658 | 1,895 | 1,728 | 1,853 | 1,824 | 1,836 | 1,790 | 1,831 | 1,795 | 1,832 | 1,670 | 1,747 | 1,674 | 1,704 | 1,636 | 16,282 | 15,494 | 31,776 |
เขต 4 | 30,572 | 28,701 | 30,701 | 28,960 | 32,025 | 29,618 | 31,239 | 29,629 | 31,387 | 29,253 | 31,585 | 30,116 | 31,360 | 29,477 | 31,104 | 29,552 | 30,900 | 29,030 | 280,873 | 264,336 | 545,209 |
เขต 6 | 38,876 | 36,652 | 38,945 | 36,491 | 38,288 | 36,751 | 38,207 | 35,850 | 38,104 | 36,742 | 39,500 | 37,384 | 37,780 | 35,558 | 37,775 | 35,896 | 37,309 | 34,894 | 344,784 | 326,218 | 671,002 |
เขต 7 | 28,650 | 27,218 | 28,575 | 26,867 | 29,294 | 28,057 | 29,661 | 27,760 | 29,837 | 28,353 | 30,594 | 28,893 | 29,825 | 27,966 | 29,740 | 28,216 | 29,941 | 28,285 | 266,117 | 251,615 | 517,732 |
เขต 8 | 34,986 | 33,224 | 35,046 | 33,410 | 35,400 | 33,853 | 36,269 | 34,718 | 36,741 | 34,849 | 37,104 | 35,606 | 36,237 | 34,437 | 36,676 | 34,610 | 35,992 | 34,669 | 324,451 | 309,376 | 633,827 |
เขต 9 | 42,071 | 39,693 | 41,820 | 39,666 | 42,979 | 40,601 | 43,057 | 40,195 | 43,866 | 41,174 | 44,764 | 42,136 | 43,362 | 41,072 | 43,434 | 40,962 | 44,336 | 41,424 | 389,689 | 366,923 | 756,612 |
เขต 10 | 28,629 | 27,048 | 28,854 | 27,440 | 29,616 | 28,136 | 29,634 | 27,896 | 29,698 | 28,022 | 30,344 | 28,731 | 29,464 | 27,929 | 30,488 | 28,570 | 30,845 | 28,598 | 267,572 | 252,370 | 519,942 |
เขต 13 | 30,265 | 28,623 | 30,687 | 29,305 | 32,103 | 30,194 | 31,870 | 30,257 | 32,319 | 30,895 | 33,770 | 32,233 | 33,797 | 32,159 | 33,483 | 32,446 | 32,837 | 32,053 | 291,131 | 278,165 | 569,296 |
รวมทั้งหมด | 246,791 | 233,179 | 247,316 | 233,903 | 252,843 | 239,397 | 253,296 | 238,675 | 255,224 | 241,931 | 261,449 | 248,265 | 255,761 | 241,678 | 256,222 | 243,364 | 255,747 | 241,633 | 2,284,649 | 2,162,025 | 4,446,674 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |