ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 6-14 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2558 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ | ชาย 6 ปี | หญิง 6 ปี | ชาย 7 ปี | หญิง 7 ปี | ชาย 8 ปี | หญิง 8 ปี | ชาย 9 ปี | หญิง 9 ปี | ชาย 10 ปี | หญิง 10 ปี | ชาย 11 ปี | หญิง 11 ปี | ชาย 12 ปี | หญิง 12 ปี | ชาย 13 ปี | หญิง 13 ปี | ชาย 14 ปี | หญิง 14 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เขต 1 | 10,725 | 9,949 | 11,089 | 10,338 | 11,344 | 10,391 | 11,257 | 10,646 | 11,598 | 11,001 | 11,548 | 10,953 | 11,174 | 10,784 | 11,126 | 10,344 | 11,229 | 10,951 | 101,090 | 95,357 | 196,447 |
เขต 3 | 1,763 | 1,655 | 1,897 | 1,736 | 1,843 | 1,826 | 1,834 | 1,784 | 1,837 | 1,806 | 1,836 | 1,664 | 1,746 | 1,671 | 1,709 | 1,638 | 1,853 | 1,696 | 16,318 | 15,476 | 31,794 |
เขต 4 | 30,704 | 28,858 | 31,953 | 29,534 | 31,172 | 29,577 | 31,306 | 29,192 | 31,462 | 29,960 | 31,088 | 29,202 | 30,816 | 29,267 | 30,700 | 28,832 | 32,248 | 30,882 | 281,449 | 265,304 | 546,753 |
เขต 6 | 38,750 | 36,287 | 38,144 | 36,648 | 38,026 | 35,674 | 37,885 | 36,605 | 39,155 | 37,069 | 37,334 | 35,116 | 37,309 | 35,424 | 36,948 | 34,536 | 38,802 | 37,030 | 342,353 | 324,389 | 666,742 |
เขต 7 | 28,534 | 26,843 | 29,324 | 28,043 | 29,678 | 27,760 | 29,853 | 28,390 | 30,633 | 28,951 | 29,891 | 28,065 | 29,756 | 28,232 | 29,958 | 28,259 | 32,150 | 30,492 | 269,777 | 255,035 | 524,812 |
เขต 8 | 35,048 | 33,411 | 35,374 | 33,839 | 36,325 | 34,746 | 36,776 | 34,819 | 37,163 | 35,609 | 36,296 | 34,514 | 36,718 | 34,640 | 36,001 | 34,700 | 38,349 | 36,475 | 328,050 | 312,753 | 640,803 |
เขต 9 | 41,813 | 39,658 | 42,922 | 40,546 | 43,004 | 40,242 | 43,853 | 41,181 | 44,813 | 42,142 | 43,432 | 41,127 | 43,538 | 41,023 | 44,309 | 41,426 | 45,746 | 43,228 | 393,430 | 370,573 | 764,003 |
เขต 10 | 28,787 | 27,469 | 29,609 | 28,101 | 29,653 | 27,903 | 29,667 | 28,025 | 30,388 | 28,774 | 29,524 | 27,990 | 30,488 | 28,604 | 30,809 | 28,553 | 32,173 | 30,850 | 271,098 | 256,269 | 527,367 |
เขต 13 | 30,689 | 29,270 | 32,266 | 30,307 | 31,984 | 30,283 | 32,367 | 30,809 | 33,734 | 32,254 | 33,907 | 32,159 | 33,868 | 32,653 | 33,111 | 32,218 | 36,843 | 35,721 | 298,769 | 285,674 | 584,443 |
รวมทั้งหมด | 246,813 | 233,400 | 252,578 | 239,092 | 253,029 | 238,402 | 254,798 | 241,451 | 260,783 | 247,566 | 254,856 | 240,790 | 255,413 | 242,298 | 254,671 | 240,506 | 269,393 | 257,325 | 2,302,334 | 2,180,830 | 4,483,164 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |