ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 6-14 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2557 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ | ชาย 6 ปี | หญิง 6 ปี | ชาย 7 ปี | หญิง 7 ปี | ชาย 8 ปี | หญิง 8 ปี | ชาย 9 ปี | หญิง 9 ปี | ชาย 10 ปี | หญิง 10 ปี | ชาย 11 ปี | หญิง 11 ปี | ชาย 12 ปี | หญิง 12 ปี | ชาย 13 ปี | หญิง 13 ปี | ชาย 14 ปี | หญิง 14 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เขต 1 | 11,066 | 10,299 | 11,292 | 10,393 | 11,222 | 10,595 | 11,551 | 10,975 | 11,540 | 10,912 | 11,143 | 10,759 | 11,068 | 10,284 | 11,216 | 10,913 | 10,964 | 10,583 | 101,062 | 95,713 | 196,775 |
เขต 3 | 1,920 | 1,736 | 1,849 | 1,821 | 1,855 | 1,800 | 1,838 | 1,812 | 1,846 | 1,672 | 1,763 | 1,686 | 1,727 | 1,650 | 1,847 | 1,706 | 1,913 | 1,769 | 16,558 | 15,652 | 32,210 |
เขต 4 | 31,974 | 29,543 | 31,106 | 29,464 | 31,280 | 29,126 | 31,404 | 29,894 | 31,007 | 29,078 | 30,587 | 28,933 | 30,439 | 28,511 | 32,130 | 30,725 | 31,952 | 30,164 | 281,879 | 265,438 | 547,317 |
เขต 6 | 38,106 | 36,454 | 37,955 | 35,619 | 37,756 | 36,422 | 38,974 | 36,908 | 37,095 | 34,879 | 37,011 | 35,132 | 36,721 | 34,267 | 38,713 | 36,870 | 38,455 | 36,269 | 340,786 | 322,820 | 663,606 |
เขต 7 | 29,294 | 28,036 | 29,698 | 27,759 | 29,850 | 28,413 | 30,629 | 28,983 | 29,900 | 28,143 | 29,875 | 28,354 | 30,020 | 28,324 | 32,138 | 30,496 | 33,494 | 31,512 | 274,898 | 260,020 | 534,918 |
เขต 8 | 35,331 | 33,806 | 36,282 | 34,690 | 36,775 | 34,785 | 37,215 | 35,657 | 36,348 | 34,595 | 36,791 | 34,719 | 36,074 | 34,827 | 38,383 | 36,509 | 39,762 | 37,416 | 332,961 | 317,004 | 649,965 |
เขต 9 | 43,013 | 40,591 | 42,942 | 40,280 | 43,893 | 41,264 | 44,882 | 42,241 | 43,554 | 41,174 | 43,630 | 41,173 | 44,373 | 41,555 | 45,750 | 43,244 | 46,192 | 43,089 | 398,229 | 374,611 | 772,840 |
เขต 10 | 29,614 | 28,099 | 29,667 | 27,873 | 29,642 | 28,050 | 30,451 | 28,811 | 29,554 | 28,039 | 30,597 | 28,729 | 30,914 | 28,598 | 32,182 | 30,893 | 33,794 | 32,145 | 276,415 | 261,237 | 537,652 |
เขต 13 | 32,291 | 30,361 | 32,172 | 30,484 | 32,497 | 30,890 | 33,768 | 32,216 | 33,923 | 32,099 | 33,973 | 32,673 | 33,480 | 32,437 | 37,187 | 35,929 | 35,021 | 34,406 | 304,312 | 291,495 | 595,807 |
รวมทั้งหมด | 252,609 | 238,925 | 252,963 | 238,383 | 254,770 | 241,345 | 260,712 | 247,497 | 254,767 | 240,591 | 255,370 | 242,158 | 254,816 | 240,453 | 269,546 | 257,285 | 271,547 | 257,353 | 2,327,100 | 2,203,990 | 4,531,090 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |