ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 60 ปีขึ้นไป จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 10
จังหวัด | ชาย 60 ปี | หญิง 60 ปี | ชาย 61 ปี | หญิง 61 ปี | ชาย 62 ปี | หญิง 62 ปี | ชาย 63 ปี | หญิง 63 ปี | ชาย 64 ปี | หญิง 64 ปี | ชาย 65 ปี | หญิง 65 ปี | ชาย 66 ปี | หญิง 66 ปี | ชาย 67 ปี | หญิง 67 ปี | ชาย 68 ปี | หญิง 68 ปี | ชาย 69 ปี | หญิง 69 ปี | ชาย 70 ปี | หญิง 70 ปี | ชาย 71 ปี | หญิง 71 ปี | ชาย 72 ปี | หญิง 72 ปี | ชาย 73 ปี | หญิง 73 ปี | ชาย 74 ปี | หญิง 74 ปี | ชาย 75 ปี | หญิง 75 ปี | ชาย 76 ปี | หญิง 76 ปี | ชาย 77 ปี | หญิง 77 ปี | ชาย 78 ปี | หญิง 78 ปี | ชาย 79 ปี | หญิง 79 ปี | ชาย 80 ปี | หญิง 80 ปี | ชาย 81 ปี | หญิง 81 ปี | ชาย 82 ปี | หญิง 82 ปี | ชาย 83 ปี | หญิง 83 ปี | ชาย 84 ปี | หญิง 84 ปี | ชาย 85 ปี | หญิง 85 ปี | ชาย 86 ปี | หญิง 86 ปี | ชาย 87 ปี | หญิง 87 ปี | ชาย 88 ปี | หญิง 88 ปี | ชาย 89 ปี | หญิง 89 ปี | ชาย 90 ปี | หญิง 90 ปี | ชาย 91 ปี | หญิง 91 ปี | ชาย 92 ปี | หญิง 92 ปี | ชาย 93 ปี | หญิง 93 ปี | ชาย 94 ปี | หญิง 94 ปี | ชาย 95 ปี | หญิง 95 ปี | ชาย 96 ปี | หญิง 96 ปี | ชาย 97 ปี | หญิง 97 ปี | ชาย 98 ปี | หญิง 98 ปี | ชาย 99 ปี | หญิง 99 ปี | ชาย 100 ปี | หญิง 100 ปี | ชาย 101 ปี | หญิง 101 ปี | ชาย 102 ปี | หญิง 102 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ศรีสะเกษ | 8,192 | 8,795 | 8,337 | 8,955 | 7,764 | 8,441 | 6,974 | 7,748 | 7,150 | 7,955 | 6,209 | 6,700 | 5,419 | 6,142 | 5,340 | 6,214 | 5,237 | 6,126 | 5,168 | 5,928 | 4,751 | 5,609 | 4,715 | 5,394 | 4,309 | 5,381 | 4,092 | 4,814 | 3,473 | 4,345 | 3,324 | 4,132 | 2,923 | 3,755 | 2,664 | 3,494 | 2,349 | 3,148 | 2,319 | 3,067 | 2,070 | 2,875 | 1,887 | 2,618 | 1,747 | 2,381 | 1,522 | 2,180 | 1,197 | 1,841 | 1,087 | 1,617 | 894 | 1,493 | 767 | 1,255 | 642 | 1,123 | 554 | 943 | 391 | 773 | 353 | 584 | 272 | 436 | 233 | 394 | 166 | 295 | 126 | 228 | 87 | 158 | 57 | 121 | 58 | 81 | 43 | 79 | 37 | 53 | 139 | 212 | 2 | 2 | 115,040 | 137,885 | 252,925 |
อุบลราชธานี | 10,242 | 11,035 | 10,205 | 10,996 | 9,800 | 10,200 | 8,655 | 9,337 | 8,153 | 9,239 | 7,624 | 8,514 | 7,193 | 7,816 | 6,820 | 7,790 | 6,384 | 7,360 | 6,296 | 7,070 | 6,037 | 6,979 | 5,804 | 6,658 | 5,425 | 6,350 | 4,942 | 5,965 | 4,194 | 4,957 | 3,602 | 4,347 | 3,207 | 3,948 | 3,054 | 3,719 | 2,679 | 3,409 | 2,675 | 3,417 | 2,383 | 3,215 | 2,155 | 2,872 | 2,064 | 2,735 | 1,685 | 2,399 | 1,387 | 2,144 | 1,211 | 1,848 | 1,051 | 1,597 | 895 | 1,366 | 842 | 1,343 | 771 | 1,190 | 534 | 914 | 452 | 663 | 350 | 585 | 303 | 455 | 225 | 384 | 135 | 257 | 101 | 187 | 75 | 132 | 62 | 89 | 60 | 69 | 47 | 59 | 150 | 182 | 0 | 0 | 139,929 | 163,791 | 303,720 |
ยโสธร | 3,268 | 3,486 | 3,280 | 3,593 | 3,112 | 3,437 | 2,873 | 3,228 | 2,858 | 3,086 | 2,641 | 2,964 | 2,367 | 2,583 | 2,178 | 2,400 | 2,067 | 2,447 | 1,970 | 2,188 | 1,897 | 2,233 | 1,790 | 2,166 | 1,771 | 1,970 | 1,543 | 1,841 | 1,476 | 1,848 | 1,340 | 1,636 | 1,118 | 1,429 | 1,051 | 1,355 | 890 | 1,183 | 896 | 1,152 | 760 | 966 | 613 | 938 | 619 | 876 | 507 | 749 | 396 | 636 | 339 | 578 | 279 | 471 | 269 | 397 | 261 | 367 | 196 | 301 | 134 | 243 | 114 | 161 | 69 | 129 | 67 | 111 | 50 | 97 | 34 | 49 | 26 | 35 | 21 | 32 | 11 | 22 | 7 | 12 | 6 | 16 | 17 | 29 | 0 | 0 | 45,181 | 53,440 | 98,621 |
อำนาจเจริญ | 2,236 | 2,382 | 2,198 | 2,332 | 2,099 | 2,337 | 1,843 | 2,120 | 1,770 | 2,021 | 1,845 | 1,934 | 1,612 | 1,662 | 1,518 | 1,689 | 1,416 | 1,541 | 1,317 | 1,578 | 1,336 | 1,530 | 1,240 | 1,495 | 1,174 | 1,353 | 955 | 1,171 | 870 | 1,099 | 806 | 970 | 725 | 865 | 658 | 788 | 563 | 734 | 519 | 727 | 522 | 689 | 397 | 603 | 372 | 569 | 340 | 538 | 259 | 455 | 227 | 440 | 206 | 315 | 180 | 259 | 144 | 288 | 159 | 241 | 94 | 167 | 84 | 145 | 63 | 113 | 52 | 93 | 28 | 73 | 35 | 33 | 14 | 33 | 15 | 25 | 7 | 16 | 9 | 12 | 12 | 7 | 24 | 23 | 0 | 0 | 29,943 | 35,465 | 65,408 |
มุกดาหาร | 1,986 | 2,181 | 1,826 | 2,067 | 1,827 | 2,031 | 1,635 | 1,761 | 1,604 | 1,641 | 1,551 | 1,710 | 1,364 | 1,588 | 1,281 | 1,321 | 1,249 | 1,364 | 1,153 | 1,257 | 1,069 | 1,199 | 1,073 | 1,196 | 958 | 1,078 | 879 | 1,006 | 720 | 852 | 675 | 867 | 598 | 704 | 573 | 692 | 517 | 623 | 407 | 520 | 417 | 552 | 369 | 486 | 315 | 479 | 304 | 440 | 240 | 328 | 187 | 313 | 213 | 335 | 136 | 267 | 138 | 230 | 123 | 205 | 105 | 169 | 69 | 124 | 54 | 96 | 48 | 95 | 25 | 63 | 23 | 48 | 18 | 17 | 18 | 17 | 11 | 16 | 9 | 11 | 9 | 11 | 20 | 23 | 0 | 0 | 25,796 | 29,983 | 55,779 |
รวมทั้งหมด | 25,924 | 27,879 | 25,846 | 27,943 | 24,602 | 26,446 | 21,980 | 24,194 | 21,535 | 23,942 | 19,870 | 21,822 | 17,955 | 19,791 | 17,137 | 19,414 | 16,353 | 18,838 | 15,904 | 18,021 | 15,090 | 17,550 | 14,622 | 16,909 | 13,637 | 16,132 | 12,411 | 14,797 | 10,733 | 13,101 | 9,747 | 11,952 | 8,571 | 10,701 | 8,000 | 10,048 | 6,998 | 9,097 | 6,816 | 8,883 | 6,152 | 8,297 | 5,421 | 7,517 | 5,117 | 7,040 | 4,358 | 6,306 | 3,479 | 5,404 | 3,051 | 4,796 | 2,643 | 4,211 | 2,247 | 3,544 | 2,027 | 3,351 | 1,803 | 2,880 | 1,258 | 2,266 | 1,072 | 1,677 | 808 | 1,359 | 703 | 1,148 | 494 | 912 | 353 | 615 | 246 | 430 | 186 | 327 | 149 | 224 | 128 | 183 | 111 | 146 | 350 | 469 | 2 | 2 | 355,889 | 420,564 | 776,453 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |