ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 60 ปีขึ้นไป จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 6
จังหวัด | ชาย 60 ปี | หญิง 60 ปี | ชาย 61 ปี | หญิง 61 ปี | ชาย 62 ปี | หญิง 62 ปี | ชาย 63 ปี | หญิง 63 ปี | ชาย 64 ปี | หญิง 64 ปี | ชาย 65 ปี | หญิง 65 ปี | ชาย 66 ปี | หญิง 66 ปี | ชาย 67 ปี | หญิง 67 ปี | ชาย 68 ปี | หญิง 68 ปี | ชาย 69 ปี | หญิง 69 ปี | ชาย 70 ปี | หญิง 70 ปี | ชาย 71 ปี | หญิง 71 ปี | ชาย 72 ปี | หญิง 72 ปี | ชาย 73 ปี | หญิง 73 ปี | ชาย 74 ปี | หญิง 74 ปี | ชาย 75 ปี | หญิง 75 ปี | ชาย 76 ปี | หญิง 76 ปี | ชาย 77 ปี | หญิง 77 ปี | ชาย 78 ปี | หญิง 78 ปี | ชาย 79 ปี | หญิง 79 ปี | ชาย 80 ปี | หญิง 80 ปี | ชาย 81 ปี | หญิง 81 ปี | ชาย 82 ปี | หญิง 82 ปี | ชาย 83 ปี | หญิง 83 ปี | ชาย 84 ปี | หญิง 84 ปี | ชาย 85 ปี | หญิง 85 ปี | ชาย 86 ปี | หญิง 86 ปี | ชาย 87 ปี | หญิง 87 ปี | ชาย 88 ปี | หญิง 88 ปี | ชาย 89 ปี | หญิง 89 ปี | ชาย 90 ปี | หญิง 90 ปี | ชาย 91 ปี | หญิง 91 ปี | ชาย 92 ปี | หญิง 92 ปี | ชาย 93 ปี | หญิง 93 ปี | ชาย 94 ปี | หญิง 94 ปี | ชาย 95 ปี | หญิง 95 ปี | ชาย 96 ปี | หญิง 96 ปี | ชาย 97 ปี | หญิง 97 ปี | ชาย 98 ปี | หญิง 98 ปี | ชาย 99 ปี | หญิง 99 ปี | ชาย 100 ปี | หญิง 100 ปี | ชาย 101 ปี | หญิง 101 ปี | ชาย 102 ปี | หญิง 102 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สมุทรปราการ | 7,626 | 9,343 | 7,626 | 9,227 | 7,061 | 8,597 | 6,211 | 7,854 | 5,905 | 7,575 | 5,272 | 6,653 | 4,893 | 6,582 | 4,994 | 6,732 | 4,624 | 6,307 | 4,303 | 5,766 | 3,987 | 5,408 | 3,635 | 5,105 | 3,574 | 4,965 | 2,920 | 3,911 | 2,520 | 3,390 | 2,268 | 3,127 | 1,977 | 3,026 | 1,865 | 2,678 | 1,765 | 2,544 | 1,521 | 2,267 | 1,524 | 2,408 | 1,197 | 1,889 | 1,207 | 2,005 | 1,079 | 1,816 | 971 | 1,581 | 917 | 1,438 | 683 | 1,199 | 631 | 998 | 516 | 857 | 449 | 785 | 393 | 645 | 277 | 522 | 254 | 498 | 207 | 377 | 190 | 320 | 121 | 213 | 110 | 180 | 77 | 141 | 83 | 106 | 55 | 100 | 69 | 75 | 343 | 298 | 0 | 1 | 95,900 | 129,509 | 225,409 |
ชลบุรี | 7,938 | 9,484 | 7,670 | 9,334 | 6,820 | 8,698 | 6,383 | 7,980 | 5,932 | 7,513 | 5,354 | 6,812 | 4,934 | 6,225 | 4,915 | 6,472 | 4,480 | 5,960 | 4,227 | 5,709 | 3,983 | 5,263 | 3,670 | 4,836 | 3,382 | 4,683 | 2,997 | 4,135 | 2,678 | 3,675 | 2,632 | 3,385 | 2,212 | 3,021 | 2,074 | 2,850 | 1,975 | 2,722 | 1,823 | 2,521 | 1,759 | 2,513 | 1,394 | 2,045 | 1,414 | 2,093 | 1,343 | 1,892 | 1,185 | 1,712 | 1,062 | 1,592 | 875 | 1,393 | 760 | 1,206 | 692 | 1,109 | 602 | 910 | 459 | 780 | 414 | 633 | 361 | 542 | 301 | 455 | 265 | 355 | 187 | 266 | 166 | 235 | 147 | 171 | 131 | 155 | 115 | 108 | 106 | 96 | 460 | 331 | 0 | 0 | 100,277 | 131,870 | 232,147 |
ระยอง | 3,679 | 4,308 | 3,477 | 4,183 | 3,190 | 3,687 | 3,040 | 3,719 | 2,749 | 3,417 | 2,364 | 2,938 | 2,334 | 2,775 | 2,387 | 2,923 | 2,158 | 2,541 | 1,987 | 2,585 | 1,801 | 2,381 | 1,777 | 2,252 | 1,650 | 2,133 | 1,410 | 1,911 | 1,283 | 1,708 | 1,173 | 1,577 | 1,045 | 1,341 | 1,044 | 1,306 | 963 | 1,297 | 865 | 1,170 | 874 | 1,119 | 694 | 998 | 720 | 947 | 664 | 928 | 503 | 769 | 443 | 699 | 337 | 606 | 307 | 544 | 305 | 476 | 253 | 415 | 207 | 378 | 157 | 285 | 116 | 234 | 104 | 211 | 77 | 149 | 52 | 107 | 45 | 71 | 36 | 46 | 21 | 44 | 21 | 35 | 22 | 21 | 71 | 82 | 0 | 0 | 46,405 | 59,316 | 105,721 |
จันทบุรี | 3,461 | 3,825 | 3,382 | 3,929 | 3,110 | 3,678 | 2,903 | 3,362 | 2,622 | 3,099 | 2,439 | 2,766 | 2,205 | 2,595 | 2,298 | 2,806 | 2,085 | 2,454 | 2,101 | 2,511 | 1,912 | 2,402 | 1,709 | 2,156 | 1,699 | 2,127 | 1,418 | 1,809 | 1,322 | 1,560 | 1,234 | 1,452 | 977 | 1,303 | 1,038 | 1,171 | 1,017 | 1,276 | 908 | 1,100 | 915 | 1,100 | 688 | 1,072 | 750 | 1,024 | 709 | 999 | 566 | 837 | 573 | 799 | 438 | 706 | 402 | 624 | 358 | 597 | 332 | 483 | 226 | 444 | 191 | 354 | 203 | 289 | 139 | 264 | 110 | 190 | 81 | 128 | 50 | 120 | 42 | 94 | 33 | 55 | 21 | 53 | 25 | 38 | 82 | 72 | 0 | 0 | 46,774 | 57,723 | 104,497 |
ตราด | 1,417 | 1,568 | 1,456 | 1,550 | 1,309 | 1,487 | 1,285 | 1,392 | 1,076 | 1,225 | 1,052 | 1,245 | 956 | 1,140 | 888 | 1,056 | 920 | 1,040 | 880 | 1,046 | 855 | 912 | 727 | 957 | 727 | 837 | 627 | 756 | 577 | 636 | 558 | 626 | 432 | 556 | 471 | 551 | 454 | 510 | 440 | 525 | 385 | 482 | 335 | 427 | 337 | 393 | 287 | 387 | 292 | 383 | 236 | 296 | 163 | 265 | 152 | 246 | 122 | 215 | 115 | 195 | 108 | 144 | 72 | 114 | 76 | 104 | 56 | 85 | 52 | 82 | 27 | 53 | 26 | 26 | 15 | 24 | 23 | 20 | 15 | 15 | 17 | 12 | 52 | 48 | 0 | 0 | 20,070 | 23,631 | 43,701 |
ฉะเชิงเทรา | 4,150 | 4,587 | 4,116 | 4,796 | 3,982 | 4,572 | 3,268 | 3,960 | 3,260 | 4,036 | 2,905 | 3,448 | 2,712 | 3,109 | 2,913 | 3,538 | 2,572 | 3,241 | 2,464 | 3,102 | 2,473 | 2,993 | 2,141 | 2,836 | 2,167 | 2,900 | 1,844 | 2,476 | 1,759 | 2,204 | 1,517 | 2,009 | 1,303 | 1,781 | 1,208 | 1,658 | 1,185 | 1,659 | 1,114 | 1,611 | 1,115 | 1,665 | 905 | 1,282 | 944 | 1,367 | 915 | 1,393 | 712 | 1,154 | 687 | 1,105 | 567 | 923 | 477 | 797 | 436 | 692 | 355 | 612 | 308 | 570 | 243 | 453 | 211 | 410 | 156 | 290 | 169 | 275 | 113 | 195 | 89 | 145 | 70 | 125 | 55 | 85 | 53 | 76 | 35 | 65 | 178 | 198 | 0 | 0 | 57,846 | 74,393 | 132,239 |
ปราจีนบุรี | 2,861 | 3,186 | 2,730 | 3,234 | 2,604 | 3,038 | 2,326 | 2,676 | 2,206 | 2,766 | 1,910 | 2,333 | 1,797 | 2,248 | 1,952 | 2,368 | 1,787 | 2,159 | 1,674 | 2,116 | 1,492 | 1,985 | 1,454 | 1,949 | 1,377 | 1,849 | 1,276 | 1,555 | 1,121 | 1,472 | 984 | 1,201 | 850 | 1,159 | 841 | 1,151 | 731 | 1,032 | 753 | 1,011 | 681 | 1,063 | 609 | 926 | 596 | 931 | 546 | 888 | 443 | 750 | 430 | 702 | 384 | 648 | 321 | 498 | 275 | 485 | 257 | 408 | 187 | 332 | 160 | 300 | 119 | 232 | 102 | 194 | 81 | 177 | 60 | 112 | 46 | 98 | 42 | 59 | 30 | 55 | 20 | 24 | 20 | 25 | 78 | 91 | 0 | 0 | 38,213 | 49,486 | 87,699 |
สระแก้ว | 3,274 | 3,496 | 3,217 | 3,399 | 3,023 | 3,290 | 2,611 | 2,938 | 2,630 | 2,860 | 2,302 | 2,416 | 2,129 | 2,225 | 2,125 | 2,448 | 1,825 | 2,201 | 1,866 | 2,216 | 1,754 | 2,032 | 1,683 | 1,863 | 1,553 | 1,831 | 1,259 | 1,563 | 1,113 | 1,374 | 1,036 | 1,275 | 920 | 1,139 | 854 | 1,064 | 776 | 1,047 | 705 | 926 | 720 | 909 | 604 | 850 | 587 | 789 | 553 | 771 | 473 | 681 | 378 | 565 | 336 | 511 | 310 | 395 | 220 | 368 | 223 | 338 | 156 | 267 | 115 | 240 | 102 | 174 | 87 | 160 | 78 | 114 | 68 | 73 | 41 | 59 | 46 | 50 | 33 | 42 | 22 | 43 | 25 | 26 | 82 | 93 | 0 | 0 | 41,914 | 49,121 | 91,035 |
รวมทั้งหมด | 34,406 | 39,797 | 33,674 | 39,652 | 31,099 | 37,047 | 28,027 | 33,881 | 26,380 | 32,491 | 23,598 | 28,611 | 21,960 | 26,899 | 22,472 | 28,343 | 20,451 | 25,903 | 19,502 | 25,051 | 18,257 | 23,376 | 16,796 | 21,954 | 16,129 | 21,325 | 13,751 | 18,116 | 12,373 | 16,019 | 11,402 | 14,652 | 9,716 | 13,326 | 9,395 | 12,429 | 8,866 | 12,087 | 8,129 | 11,131 | 7,973 | 11,259 | 6,426 | 9,489 | 6,555 | 9,549 | 6,096 | 9,074 | 5,145 | 7,867 | 4,726 | 7,196 | 3,783 | 6,251 | 3,360 | 5,308 | 2,924 | 4,799 | 2,586 | 4,146 | 2,044 | 3,560 | 1,629 | 2,901 | 1,442 | 2,483 | 1,152 | 2,036 | 1,022 | 1,662 | 709 | 1,147 | 573 | 934 | 475 | 710 | 409 | 562 | 322 | 454 | 319 | 358 | 1,346 | 1,213 | 0 | 1 | 447,399 | 575,049 | 1,022,448 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |