ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 60 ปีขึ้นไป จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 3
จังหวัด | ชาย 60 ปี | หญิง 60 ปี | ชาย 61 ปี | หญิง 61 ปี | ชาย 62 ปี | หญิง 62 ปี | ชาย 63 ปี | หญิง 63 ปี | ชาย 64 ปี | หญิง 64 ปี | ชาย 65 ปี | หญิง 65 ปี | ชาย 66 ปี | หญิง 66 ปี | ชาย 67 ปี | หญิง 67 ปี | ชาย 68 ปี | หญิง 68 ปี | ชาย 69 ปี | หญิง 69 ปี | ชาย 70 ปี | หญิง 70 ปี | ชาย 71 ปี | หญิง 71 ปี | ชาย 72 ปี | หญิง 72 ปี | ชาย 73 ปี | หญิง 73 ปี | ชาย 74 ปี | หญิง 74 ปี | ชาย 75 ปี | หญิง 75 ปี | ชาย 76 ปี | หญิง 76 ปี | ชาย 77 ปี | หญิง 77 ปี | ชาย 78 ปี | หญิง 78 ปี | ชาย 79 ปี | หญิง 79 ปี | ชาย 80 ปี | หญิง 80 ปี | ชาย 81 ปี | หญิง 81 ปี | ชาย 82 ปี | หญิง 82 ปี | ชาย 83 ปี | หญิง 83 ปี | ชาย 84 ปี | หญิง 84 ปี | ชาย 85 ปี | หญิง 85 ปี | ชาย 86 ปี | หญิง 86 ปี | ชาย 87 ปี | หญิง 87 ปี | ชาย 88 ปี | หญิง 88 ปี | ชาย 89 ปี | หญิง 89 ปี | ชาย 90 ปี | หญิง 90 ปี | ชาย 91 ปี | หญิง 91 ปี | ชาย 92 ปี | หญิง 92 ปี | ชาย 93 ปี | หญิง 93 ปี | ชาย 94 ปี | หญิง 94 ปี | ชาย 95 ปี | หญิง 95 ปี | ชาย 96 ปี | หญิง 96 ปี | ชาย 97 ปี | หญิง 97 ปี | ชาย 98 ปี | หญิง 98 ปี | ชาย 99 ปี | หญิง 99 ปี | ชาย 100 ปี | หญิง 100 ปี | ชาย 101 ปี | หญิง 101 ปี | ชาย 102 ปี | หญิง 102 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชัยนาท | 2,318 | 2,948 | 2,100 | 2,701 | 2,138 | 2,712 | 1,854 | 2,340 | 1,907 | 2,391 | 1,672 | 2,056 | 1,499 | 2,016 | 1,713 | 2,223 | 1,527 | 2,035 | 1,551 | 2,013 | 1,381 | 1,810 | 1,353 | 1,842 | 1,289 | 1,801 | 1,182 | 1,519 | 1,008 | 1,271 | 852 | 1,299 | 766 | 1,087 | 713 | 1,046 | 704 | 966 | 628 | 846 | 706 | 980 | 544 | 846 | 530 | 768 | 482 | 780 | 451 | 688 | 394 | 674 | 340 | 594 | 298 | 451 | 248 | 399 | 174 | 314 | 163 | 268 | 118 | 243 | 83 | 185 | 67 | 160 | 69 | 121 | 51 | 71 | 21 | 50 | 19 | 41 | 20 | 29 | 13 | 18 | 6 | 17 | 27 | 33 | 0 | 0 | 32,979 | 44,652 | 77,631 |
นครสวรรค์ | 7,177 | 8,141 | 6,821 | 8,111 | 6,535 | 7,645 | 5,959 | 7,228 | 5,595 | 6,940 | 5,035 | 6,032 | 4,553 | 5,440 | 5,125 | 6,404 | 4,473 | 5,689 | 4,621 | 5,580 | 4,211 | 5,364 | 4,016 | 5,136 | 3,898 | 4,989 | 3,175 | 4,162 | 2,886 | 3,830 | 2,589 | 3,461 | 2,340 | 3,054 | 2,070 | 2,670 | 1,966 | 2,625 | 1,779 | 2,555 | 1,945 | 2,744 | 1,557 | 2,330 | 1,612 | 2,318 | 1,492 | 2,202 | 1,213 | 1,997 | 1,100 | 1,760 | 1,013 | 1,528 | 866 | 1,366 | 765 | 1,184 | 564 | 905 | 465 | 802 | 390 | 638 | 314 | 537 | 279 | 446 | 233 | 376 | 165 | 264 | 114 | 215 | 97 | 176 | 112 | 113 | 77 | 82 | 57 | 67 | 283 | 285 | 0 | 0 | 99,537 | 127,391 | 226,928 |
อุทัยธานี | 2,062 | 2,281 | 2,016 | 2,237 | 1,935 | 2,250 | 1,726 | 2,121 | 1,705 | 2,090 | 1,631 | 1,947 | 1,503 | 1,893 | 1,515 | 1,846 | 1,416 | 1,753 | 1,414 | 1,787 | 1,339 | 1,671 | 1,226 | 1,475 | 1,257 | 1,527 | 1,025 | 1,284 | 892 | 1,100 | 873 | 1,099 | 792 | 941 | 699 | 917 | 643 | 803 | 664 | 873 | 695 | 940 | 490 | 741 | 516 | 738 | 455 | 650 | 397 | 643 | 346 | 598 | 315 | 476 | 234 | 396 | 212 | 366 | 160 | 291 | 146 | 244 | 101 | 198 | 101 | 175 | 76 | 127 | 58 | 113 | 40 | 65 | 25 | 58 | 23 | 40 | 13 | 27 | 13 | 28 | 11 | 21 | 36 | 47 | 0 | 0 | 30,796 | 38,877 | 69,673 |
กำแพงเพชร | 4,501 | 4,940 | 4,375 | 5,058 | 4,300 | 4,876 | 3,820 | 4,740 | 3,632 | 4,046 | 3,242 | 3,747 | 3,082 | 3,729 | 3,332 | 3,937 | 2,922 | 3,283 | 2,975 | 3,401 | 2,778 | 3,214 | 2,474 | 3,094 | 2,469 | 2,960 | 2,023 | 2,510 | 1,793 | 2,192 | 1,639 | 2,005 | 1,476 | 1,730 | 1,274 | 1,538 | 1,122 | 1,513 | 1,080 | 1,322 | 1,078 | 1,463 | 906 | 1,280 | 913 | 1,226 | 728 | 1,045 | 674 | 1,026 | 594 | 892 | 513 | 724 | 472 | 657 | 359 | 592 | 345 | 510 | 250 | 475 | 200 | 302 | 156 | 264 | 108 | 210 | 129 | 181 | 81 | 131 | 52 | 95 | 32 | 66 | 33 | 47 | 31 | 47 | 23 | 47 | 109 | 139 | 0 | 0 | 62,095 | 75,254 | 137,349 |
พิจิตร | 3,560 | 4,055 | 3,612 | 4,234 | 3,486 | 4,188 | 3,062 | 3,621 | 2,996 | 3,634 | 2,505 | 2,975 | 2,451 | 2,927 | 2,625 | 3,441 | 2,516 | 3,063 | 2,542 | 2,995 | 2,348 | 2,849 | 2,153 | 2,749 | 2,102 | 2,812 | 1,747 | 2,306 | 1,585 | 1,985 | 1,285 | 1,685 | 1,144 | 1,460 | 975 | 1,352 | 986 | 1,410 | 927 | 1,371 | 1,030 | 1,465 | 803 | 1,210 | 785 | 1,195 | 708 | 1,000 | 611 | 1,021 | 546 | 912 | 479 | 783 | 375 | 668 | 354 | 638 | 269 | 467 | 260 | 395 | 185 | 308 | 168 | 273 | 125 | 217 | 120 | 170 | 61 | 129 | 50 | 97 | 41 | 52 | 38 | 45 | 25 | 36 | 26 | 31 | 79 | 88 | 0 | 0 | 51,745 | 66,312 | 118,057 |
รวมทั้งหมด | 19,618 | 22,365 | 18,924 | 22,341 | 18,394 | 21,671 | 16,421 | 20,050 | 15,835 | 19,101 | 14,085 | 16,757 | 13,088 | 16,005 | 14,310 | 17,851 | 12,854 | 15,823 | 13,103 | 15,776 | 12,057 | 14,908 | 11,222 | 14,296 | 11,015 | 14,089 | 9,152 | 11,781 | 8,164 | 10,378 | 7,238 | 9,549 | 6,518 | 8,272 | 5,731 | 7,523 | 5,421 | 7,317 | 5,078 | 6,967 | 5,454 | 7,592 | 4,300 | 6,407 | 4,356 | 6,245 | 3,865 | 5,677 | 3,346 | 5,375 | 2,980 | 4,836 | 2,660 | 4,105 | 2,245 | 3,538 | 1,938 | 3,179 | 1,512 | 2,487 | 1,284 | 2,184 | 994 | 1,689 | 822 | 1,434 | 655 | 1,160 | 609 | 961 | 398 | 660 | 262 | 515 | 212 | 375 | 216 | 261 | 159 | 211 | 123 | 183 | 534 | 592 | 0 | 0 | 277,152 | 352,486 | 629,638 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |