ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 3-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2560 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เขต 1 | 12,140 | 11,627 | 12,199 | 11,691 | 11,244 | 10,618 | 35,583 | 33,936 | 69,519 |
เขต 3 | 1,660 | 1,576 | 1,740 | 1,679 | 1,766 | 1,663 | 5,166 | 4,918 | 10,084 |
เขต 4 | 30,373 | 28,178 | 31,955 | 30,412 | 31,195 | 29,075 | 93,523 | 87,665 | 181,188 |
เขต 6 | 40,260 | 37,604 | 42,211 | 39,748 | 40,338 | 37,925 | 122,809 | 115,277 | 238,086 |
เขต 7 | 27,443 | 25,754 | 29,416 | 27,831 | 28,920 | 27,202 | 85,779 | 80,787 | 166,566 |
เขต 8 | 33,533 | 31,672 | 35,958 | 34,160 | 35,213 | 33,557 | 104,704 | 99,389 | 204,093 |
เขต 9 | 39,428 | 37,295 | 42,729 | 39,793 | 42,317 | 40,020 | 124,474 | 117,108 | 241,582 |
เขต 10 | 27,059 | 25,856 | 29,386 | 27,923 | 29,091 | 27,282 | 85,536 | 81,061 | 166,597 |
เขต 13 | 30,600 | 28,589 | 32,241 | 30,842 | 30,551 | 29,175 | 93,392 | 88,606 | 181,998 |
รวมทั้งหมด | 242,496 | 228,151 | 257,835 | 244,079 | 250,635 | 236,517 | 750,966 | 708,747 | 1,459,713 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |