ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 3-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2558 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เขต 1 | 11,023 | 10,401 | 10,455 | 9,877 | 10,731 | 10,053 | 32,209 | 30,331 | 62,540 |
เขต 3 | 1,790 | 1,687 | 1,796 | 1,562 | 1,818 | 1,708 | 5,404 | 4,957 | 10,361 |
เขต 4 | 31,309 | 29,034 | 29,481 | 28,030 | 30,552 | 28,674 | 91,342 | 85,738 | 177,080 |
เขต 6 | 40,170 | 37,812 | 37,454 | 35,319 | 38,517 | 36,364 | 116,141 | 109,495 | 225,636 |
เขต 7 | 29,243 | 27,583 | 27,677 | 26,287 | 28,694 | 27,267 | 85,614 | 81,137 | 166,751 |
เขต 8 | 35,514 | 33,855 | 33,863 | 32,199 | 34,982 | 33,201 | 104,359 | 99,255 | 203,614 |
เขต 9 | 42,713 | 40,290 | 40,531 | 38,405 | 42,118 | 39,767 | 125,362 | 118,462 | 243,824 |
เขต 10 | 29,425 | 27,589 | 27,864 | 26,645 | 28,611 | 27,031 | 85,900 | 81,265 | 167,165 |
เขต 13 | 30,484 | 28,982 | 28,995 | 27,155 | 30,146 | 28,477 | 89,625 | 84,614 | 174,239 |
รวมทั้งหมด | 251,671 | 237,233 | 238,116 | 225,479 | 246,169 | 232,542 | 735,956 | 695,254 | 1,431,210 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |