ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 5
จังหวัด | ชาย 15 ปี | หญิง 15 ปี | ชาย 16 ปี | หญิง 16 ปี | ชาย 17 ปี | หญิง 17 ปี | ชาย 18 ปี | หญิง 18 ปี | ชาย 19 ปี | หญิง 19 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ราชบุรี | 5,402 | 5,036 | 5,408 | 5,117 | 5,458 | 5,237 | 5,272 | 5,227 | 5,178 | 5,057 | 26,718 | 25,674 | 52,392 |
กาญจนบุรี | 5,962 | 5,574 | 6,069 | 5,676 | 6,236 | 5,933 | 6,015 | 5,482 | 5,884 | 5,599 | 30,166 | 28,264 | 58,430 |
สุพรรณบุรี | 5,034 | 4,783 | 5,042 | 4,792 | 5,273 | 4,906 | 4,967 | 4,662 | 4,707 | 4,525 | 25,023 | 23,668 | 48,691 |
นครปฐม | 5,417 | 5,177 | 5,582 | 5,253 | 5,814 | 5,388 | 5,368 | 5,231 | 5,529 | 5,067 | 27,710 | 26,116 | 53,826 |
สมุทรสาคร | 3,426 | 3,292 | 3,599 | 3,356 | 3,547 | 3,420 | 3,370 | 3,273 | 3,261 | 3,276 | 17,203 | 16,617 | 33,820 |
สมุทรสงคราม | 1,122 | 1,020 | 1,108 | 1,041 | 1,165 | 1,019 | 1,063 | 954 | 1,053 | 986 | 5,511 | 5,020 | 10,531 |
เพชรบุรี | 2,977 | 2,654 | 2,837 | 2,807 | 2,863 | 2,762 | 2,754 | 2,753 | 2,774 | 2,583 | 14,205 | 13,559 | 27,764 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 3,650 | 3,308 | 3,555 | 3,328 | 3,619 | 3,316 | 3,422 | 3,256 | 3,689 | 3,168 | 17,935 | 16,376 | 34,311 |
รวมทั้งหมด | 32,990 | 30,844 | 33,200 | 31,370 | 33,975 | 31,981 | 32,231 | 30,838 | 32,075 | 30,261 | 164,471 | 155,294 | 319,765 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |