ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 4
จังหวัด | ชาย 15 ปี | หญิง 15 ปี | ชาย 16 ปี | หญิง 16 ปี | ชาย 17 ปี | หญิง 17 ปี | ชาย 18 ปี | หญิง 18 ปี | ชาย 19 ปี | หญิง 19 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
นนทบุรี | 6,851 | 6,649 | 7,161 | 6,712 | 7,140 | 6,693 | 6,835 | 6,770 | 6,743 | 6,722 | 34,730 | 33,546 | 68,276 |
ปทุมธานี | 7,468 | 7,083 | 7,401 | 6,949 | 7,133 | 7,197 | 7,011 | 6,906 | 7,025 | 7,086 | 36,038 | 35,221 | 71,259 |
พระนครศรีอยุธยา | 4,816 | 4,644 | 4,895 | 4,676 | 5,054 | 4,651 | 4,887 | 4,725 | 4,912 | 4,546 | 24,564 | 23,242 | 47,806 |
อ่างทอง | 1,600 | 1,454 | 1,586 | 1,499 | 1,645 | 1,560 | 1,633 | 1,487 | 1,603 | 1,477 | 8,067 | 7,477 | 15,544 |
ลพบุรี | 4,282 | 4,089 | 4,428 | 4,146 | 4,511 | 4,389 | 4,374 | 4,010 | 4,340 | 4,021 | 21,935 | 20,655 | 42,590 |
สิงห์บุรี | 1,137 | 1,058 | 1,126 | 1,128 | 1,090 | 1,089 | 1,184 | 1,098 | 1,113 | 1,115 | 5,650 | 5,488 | 11,138 |
สระบุรี | 3,998 | 3,775 | 4,075 | 3,830 | 4,175 | 4,049 | 4,242 | 3,992 | 4,243 | 4,004 | 20,733 | 19,650 | 40,383 |
นครนายก | 1,573 | 1,507 | 1,710 | 1,478 | 1,916 | 1,483 | 2,201 | 1,413 | 1,945 | 1,362 | 9,345 | 7,243 | 16,588 |
รวมทั้งหมด | 31,725 | 30,259 | 32,382 | 30,418 | 32,664 | 31,111 | 32,367 | 30,401 | 31,924 | 30,333 | 161,062 | 152,522 | 313,584 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |