ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 1
จังหวัด | ชาย 15 ปี | หญิง 15 ปี | ชาย 16 ปี | หญิง 16 ปี | ชาย 17 ปี | หญิง 17 ปี | ชาย 18 ปี | หญิง 18 ปี | ชาย 19 ปี | หญิง 19 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เชียงใหม่ | 10,172 | 9,300 | 9,957 | 9,677 | 10,715 | 10,221 | 10,808 | 10,276 | 10,753 | 10,491 | 52,405 | 49,965 | 102,370 |
ลำพูน | 2,039 | 1,901 | 1,990 | 1,888 | 2,017 | 1,876 | 2,012 | 1,886 | 1,976 | 1,959 | 10,034 | 9,510 | 19,544 |
ลำปาง | 3,417 | 3,171 | 3,605 | 3,292 | 3,572 | 3,404 | 3,477 | 3,234 | 3,514 | 3,628 | 17,585 | 16,729 | 34,314 |
แพร่ | 2,114 | 1,996 | 2,269 | 1,996 | 2,269 | 2,126 | 2,232 | 2,022 | 2,156 | 2,097 | 11,040 | 10,237 | 21,277 |
น่าน | 2,638 | 2,491 | 2,607 | 2,398 | 2,686 | 2,478 | 2,511 | 2,440 | 2,439 | 2,367 | 12,881 | 12,174 | 25,055 |
พะเยา | 2,258 | 2,251 | 2,372 | 2,209 | 2,389 | 2,381 | 2,228 | 2,208 | 2,261 | 2,278 | 11,508 | 11,327 | 22,835 |
เชียงราย | 7,246 | 6,971 | 7,283 | 7,150 | 7,673 | 7,441 | 7,590 | 7,317 | 7,814 | 7,580 | 37,606 | 36,459 | 74,065 |
แม่ฮ่องสอน | 2,068 | 1,928 | 2,151 | 2,000 | 2,181 | 2,152 | 2,064 | 2,074 | 2,135 | 1,945 | 10,599 | 10,099 | 20,698 |
รวมทั้งหมด | 31,952 | 30,009 | 32,234 | 30,610 | 33,502 | 32,079 | 32,922 | 31,457 | 33,048 | 32,345 | 163,658 | 156,500 | 320,158 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |