ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2563 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ | ชาย 15 ปี | หญิง 15 ปี | ชาย 16 ปี | หญิง 16 ปี | ชาย 17 ปี | หญิง 17 ปี | ชาย 18 ปี | หญิง 18 ปี | ชาย 19 ปี | หญิง 19 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เขต 1 | 12,678 | 11,975 | 12,646 | 11,924 | 12,341 | 11,915 | 12,518 | 11,787 | 12,919 | 12,713 | 63,102 | 60,314 | 123,416 |
เขต 3 | 1,828 | 1,774 | 1,798 | 1,659 | 1,733 | 1,636 | 1,722 | 1,642 | 1,816 | 1,742 | 8,897 | 8,453 | 17,350 |
เขต 4 | 32,333 | 30,933 | 31,873 | 30,233 | 31,763 | 29,978 | 31,848 | 30,151 | 32,898 | 32,222 | 160,715 | 153,517 | 314,232 |
เขต 6 | 40,214 | 38,301 | 38,087 | 36,357 | 37,816 | 36,327 | 37,569 | 35,778 | 39,520 | 37,531 | 193,206 | 184,294 | 377,500 |
เขต 7 | 30,437 | 28,651 | 29,765 | 27,904 | 29,603 | 27,987 | 30,361 | 28,876 | 33,036 | 32,422 | 153,202 | 145,840 | 299,042 |
เขต 8 | 36,876 | 35,261 | 36,038 | 34,213 | 36,480 | 34,494 | 35,955 | 34,524 | 37,861 | 35,423 | 183,210 | 173,915 | 357,125 |
เขต 9 | 44,415 | 41,897 | 43,120 | 40,610 | 43,351 | 40,853 | 44,338 | 41,197 | 45,412 | 41,981 | 220,636 | 206,538 | 427,174 |
เขต 10 | 30,087 | 28,503 | 29,504 | 27,771 | 30,403 | 28,247 | 30,856 | 28,717 | 31,971 | 30,224 | 152,821 | 143,462 | 296,283 |
เขต 13 | 32,806 | 31,626 | 32,614 | 31,400 | 31,914 | 31,393 | 31,567 | 31,342 | 34,853 | 34,025 | 163,754 | 159,786 | 323,540 |
รวมทั้งหมด | 261,674 | 248,921 | 255,445 | 242,071 | 255,404 | 242,830 | 256,734 | 244,014 | 270,286 | 258,283 | 1,299,543 | 1,236,119 | 2,535,662 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |