ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2562 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ | ชาย 15 ปี | หญิง 15 ปี | ชาย 16 ปี | หญิง 16 ปี | ชาย 17 ปี | หญิง 17 ปี | ชาย 18 ปี | หญิง 18 ปี | ชาย 19 ปี | หญิง 19 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เขต 1 | 11,454 | 10,848 | 11,189 | 10,760 | 11,040 | 10,458 | 11,375 | 11,304 | 11,235 | 11,274 | 56,293 | 54,644 | 110,937 |
เขต 3 | 1,807 | 1,662 | 1,728 | 1,633 | 1,725 | 1,653 | 1,837 | 1,720 | 1,886 | 1,749 | 8,983 | 8,417 | 17,400 |
เขต 4 | 31,386 | 29,755 | 31,199 | 29,643 | 31,108 | 29,550 | 32,507 | 31,469 | 32,080 | 31,183 | 158,280 | 151,600 | 309,880 |
เขต 6 | 37,617 | 35,830 | 37,503 | 35,904 | 37,308 | 35,469 | 38,891 | 37,308 | 38,750 | 36,558 | 190,069 | 181,069 | 371,138 |
เขต 7 | 29,773 | 27,858 | 29,614 | 27,986 | 30,159 | 28,408 | 32,541 | 31,115 | 34,470 | 33,545 | 156,557 | 148,912 | 305,469 |
เขต 8 | 36,037 | 34,194 | 36,447 | 34,450 | 36,083 | 34,712 | 38,175 | 36,155 | 39,008 | 36,229 | 185,750 | 175,740 | 361,490 |
เขต 9 | 43,153 | 40,642 | 43,276 | 40,839 | 44,444 | 41,503 | 45,754 | 42,774 | 45,806 | 41,733 | 222,433 | 207,491 | 429,924 |
เขต 10 | 29,490 | 27,798 | 30,370 | 28,224 | 30,961 | 28,845 | 32,258 | 30,705 | 33,203 | 31,327 | 156,282 | 146,899 | 303,181 |
เขต 13 | 32,142 | 30,931 | 31,926 | 31,288 | 31,519 | 31,360 | 34,860 | 34,145 | 32,602 | 32,434 | 163,049 | 160,158 | 323,207 |
รวมทั้งหมด | 252,859 | 239,518 | 253,252 | 240,727 | 254,347 | 241,958 | 268,198 | 256,695 | 269,040 | 256,032 | 1,297,696 | 1,234,930 | 2,532,626 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |