ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ | ชาย 15 ปี | หญิง 15 ปี | ชาย 16 ปี | หญิง 16 ปี | ชาย 17 ปี | หญิง 17 ปี | ชาย 18 ปี | หญิง 18 ปี | ชาย 19 ปี | หญิง 19 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เขต 1 | 31,952 | 30,009 | 32,234 | 30,610 | 33,502 | 32,079 | 32,922 | 31,457 | 33,048 | 32,345 | 163,658 | 156,500 | 320,158 |
เขต 2 | 22,545 | 20,817 | 22,708 | 21,290 | 22,974 | 21,783 | 22,483 | 21,346 | 21,893 | 21,046 | 112,603 | 106,282 | 218,885 |
เขต 3 | 17,916 | 17,080 | 18,107 | 16,856 | 18,005 | 16,769 | 17,591 | 16,260 | 17,200 | 16,176 | 88,819 | 83,141 | 171,960 |
เขต 4 | 31,725 | 30,259 | 32,382 | 30,418 | 32,664 | 31,111 | 32,367 | 30,401 | 31,924 | 30,333 | 161,062 | 152,522 | 313,584 |
เขต 5 | 32,990 | 30,844 | 33,200 | 31,370 | 33,975 | 31,981 | 32,231 | 30,838 | 32,075 | 30,261 | 164,471 | 155,294 | 319,765 |
เขต 6 | 38,688 | 36,925 | 39,025 | 38,008 | 39,992 | 38,449 | 37,939 | 36,402 | 38,325 | 36,342 | 193,969 | 186,126 | 380,095 |
เขต 7 | 29,471 | 27,515 | 29,706 | 28,238 | 30,442 | 28,646 | 29,685 | 27,939 | 29,603 | 28,103 | 148,907 | 140,441 | 289,348 |
เขต 8 | 35,998 | 34,404 | 36,308 | 34,676 | 36,827 | 35,201 | 35,900 | 34,161 | 36,295 | 34,348 | 181,328 | 172,790 | 354,118 |
เขต 9 | 42,699 | 39,871 | 43,889 | 41,115 | 44,552 | 41,834 | 43,102 | 40,526 | 43,243 | 40,626 | 217,485 | 203,972 | 421,457 |
เขต 10 | 29,592 | 27,606 | 29,434 | 27,960 | 30,073 | 28,459 | 29,476 | 27,726 | 30,120 | 28,150 | 148,695 | 139,901 | 288,596 |
เขต 11 | 29,839 | 28,228 | 30,196 | 28,639 | 29,258 | 28,271 | 28,544 | 27,133 | 29,254 | 28,355 | 147,091 | 140,626 | 287,717 |
เขต 12 | 37,891 | 36,112 | 37,937 | 36,068 | 37,650 | 35,676 | 36,716 | 34,984 | 37,397 | 35,121 | 187,591 | 177,961 | 365,552 |
เขต 13 | 29,954 | 28,804 | 30,282 | 29,456 | 31,281 | 30,376 | 31,116 | 30,203 | 31,242 | 30,741 | 153,875 | 149,580 | 303,455 |
รวมทั้งหมด | 411,260 | 388,474 | 415,408 | 394,704 | 421,195 | 400,635 | 410,072 | 389,376 | 411,619 | 391,947 | 2,069,554 | 1,965,136 | 4,034,690 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |