ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 12
จังหวัด | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สงขลา | 7,152 | 6,667 | 7,656 | 7,141 | 7,847 | 7,354 | 8,985 | 8,293 | 9,101 | 8,607 | 9,275 | 8,733 | 50,016 | 46,795 | 96,811 |
สตูล | 1,865 | 1,635 | 2,047 | 1,859 | 2,138 | 1,966 | 2,204 | 2,213 | 2,377 | 2,213 | 2,338 | 2,217 | 12,969 | 12,103 | 25,072 |
ตรัง | 2,595 | 2,490 | 2,897 | 2,712 | 3,260 | 3,030 | 3,463 | 3,138 | 3,548 | 3,389 | 3,611 | 3,460 | 19,374 | 18,219 | 37,593 |
พัทลุง | 2,014 | 2,061 | 2,353 | 2,138 | 2,484 | 2,371 | 2,610 | 2,546 | 2,717 | 2,623 | 2,700 | 2,639 | 14,878 | 14,378 | 29,256 |
ปัตตานี | 5,665 | 5,562 | 6,111 | 5,752 | 6,030 | 5,680 | 6,272 | 5,970 | 6,537 | 6,150 | 6,244 | 6,168 | 36,859 | 35,282 | 72,141 |
ยะลา | 4,428 | 4,063 | 4,516 | 4,331 | 4,518 | 4,359 | 4,630 | 4,311 | 4,601 | 4,356 | 4,684 | 4,237 | 27,377 | 25,657 | 53,034 |
นราธิวาส | 5,973 | 5,653 | 6,299 | 6,056 | 6,331 | 5,884 | 6,659 | 6,112 | 6,752 | 6,406 | 6,576 | 6,249 | 38,590 | 36,360 | 74,950 |
รวมทั้งหมด | 29,692 | 28,131 | 31,879 | 29,989 | 32,608 | 30,644 | 34,823 | 32,583 | 35,633 | 33,744 | 35,428 | 33,703 | 200,063 | 188,794 | 388,857 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |