ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 5
จังหวัด | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ราชบุรี | 3,382 | 3,188 | 3,614 | 3,325 | 3,909 | 3,605 | 4,351 | 3,898 | 4,727 | 4,316 | 4,723 | 4,397 | 24,706 | 22,729 | 47,435 |
กาญจนบุรี | 3,920 | 3,724 | 4,223 | 3,956 | 4,444 | 4,155 | 4,693 | 4,466 | 5,090 | 4,813 | 5,115 | 4,853 | 27,485 | 25,967 | 53,452 |
สุพรรณบุรี | 3,061 | 2,960 | 3,358 | 3,185 | 3,362 | 3,339 | 3,773 | 3,623 | 3,959 | 3,721 | 4,000 | 3,791 | 21,513 | 20,619 | 42,132 |
นครปฐม | 3,644 | 3,577 | 4,029 | 3,705 | 4,303 | 4,081 | 4,726 | 4,485 | 5,060 | 4,770 | 5,146 | 4,913 | 26,908 | 25,531 | 52,439 |
สมุทรสาคร | 2,419 | 2,353 | 2,701 | 2,486 | 2,785 | 2,680 | 4,245 | 3,843 | 5,427 | 4,987 | 5,531 | 5,037 | 23,108 | 21,386 | 44,494 |
สมุทรสงคราม | 598 | 636 | 667 | 591 | 693 | 682 | 810 | 738 | 888 | 767 | 857 | 807 | 4,513 | 4,221 | 8,734 |
เพชรบุรี | 1,847 | 1,763 | 2,080 | 1,969 | 2,093 | 1,948 | 2,304 | 2,166 | 2,517 | 2,376 | 2,523 | 2,421 | 13,364 | 12,643 | 26,007 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 2,281 | 2,110 | 2,451 | 2,335 | 2,662 | 2,481 | 2,848 | 2,642 | 3,243 | 3,054 | 3,308 | 3,033 | 16,793 | 15,655 | 32,448 |
รวมทั้งหมด | 21,152 | 20,311 | 23,123 | 21,552 | 24,251 | 22,971 | 27,750 | 25,861 | 30,911 | 28,804 | 31,203 | 29,252 | 158,390 | 148,751 | 307,141 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |