ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2562 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย 3 ปี | หญิง 3 ปี | ชาย 4 ปี | หญิง 4 ปี | ชาย 5 ปี | หญิง 5 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เขต 1 | 9,148 | 8,684 | 9,544 | 9,054 | 9,749 | 9,249 | 10,032 | 9,640 | 10,438 | 9,792 | 10,467 | 10,013 | 59,378 | 56,432 | 115,810 |
เขต 3 | 1,260 | 1,169 | 1,436 | 1,301 | 1,407 | 1,367 | 1,475 | 1,432 | 1,596 | 1,487 | 1,648 | 1,544 | 8,822 | 8,300 | 17,122 |
เขต 4 | 24,075 | 23,162 | 26,072 | 24,526 | 26,070 | 24,554 | 26,950 | 25,758 | 28,784 | 26,919 | 29,346 | 27,311 | 161,297 | 152,230 | 313,527 |
เขต 6 | 33,709 | 31,520 | 34,499 | 32,568 | 34,292 | 32,294 | 35,509 | 33,738 | 37,708 | 35,971 | 38,094 | 35,531 | 213,811 | 201,622 | 415,433 |
เขต 7 | 21,822 | 20,745 | 24,228 | 22,397 | 24,518 | 23,081 | 25,158 | 23,697 | 26,745 | 25,296 | 27,295 | 25,655 | 149,766 | 140,871 | 290,637 |
เขต 8 | 26,385 | 24,847 | 28,686 | 27,249 | 28,994 | 27,507 | 30,134 | 28,519 | 32,257 | 30,286 | 33,418 | 31,521 | 179,874 | 169,929 | 349,803 |
เขต 9 | 31,411 | 30,179 | 34,348 | 32,448 | 35,015 | 33,088 | 36,484 | 34,482 | 38,507 | 36,906 | 39,266 | 37,166 | 215,031 | 204,269 | 419,300 |
เขต 10 | 21,981 | 20,566 | 23,706 | 22,537 | 24,200 | 23,024 | 24,744 | 23,898 | 26,230 | 25,012 | 27,060 | 25,805 | 147,921 | 140,842 | 288,763 |
เขต 13 | 23,839 | 22,556 | 24,021 | 22,952 | 24,156 | 22,820 | 24,680 | 23,642 | 26,379 | 24,813 | 27,115 | 25,341 | 150,190 | 142,124 | 292,314 |
รวมทั้งหมด | 193,630 | 183,428 | 206,540 | 195,032 | 208,401 | 196,984 | 215,166 | 204,806 | 228,644 | 216,482 | 233,709 | 219,887 | 1,286,090 | 1,216,619 | 2,502,709 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |