ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-2 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 12
จังหวัด | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สงขลา | 7,152 | 6,667 | 7,656 | 7,141 | 7,847 | 7,354 | 22,655 | 21,162 | 43,817 |
สตูล | 1,865 | 1,635 | 2,047 | 1,859 | 2,138 | 1,966 | 6,050 | 5,460 | 11,510 |
ตรัง | 2,595 | 2,490 | 2,897 | 2,712 | 3,260 | 3,030 | 8,752 | 8,232 | 16,984 |
พัทลุง | 2,014 | 2,061 | 2,353 | 2,138 | 2,484 | 2,371 | 6,851 | 6,570 | 13,421 |
ปัตตานี | 5,665 | 5,562 | 6,111 | 5,752 | 6,030 | 5,680 | 17,806 | 16,994 | 34,800 |
ยะลา | 4,428 | 4,063 | 4,516 | 4,331 | 4,518 | 4,359 | 13,462 | 12,753 | 26,215 |
นราธิวาส | 5,973 | 5,653 | 6,299 | 6,056 | 6,331 | 5,884 | 18,603 | 17,593 | 36,196 |
รวมทั้งหมด | 29,692 | 28,131 | 31,879 | 29,989 | 32,608 | 30,644 | 94,179 | 88,764 | 182,943 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |