ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-2 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2563 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เขต 1 | 9,479 | 9,097 | 10,697 | 10,125 | 11,431 | 10,935 | 31,607 | 30,157 | 61,764 |
เขต 3 | 1,133 | 1,099 | 1,300 | 1,213 | 1,458 | 1,302 | 3,891 | 3,614 | 7,505 |
เขต 4 | 23,625 | 22,295 | 25,449 | 24,425 | 27,370 | 25,800 | 76,444 | 72,520 | 148,964 |
เขต 6 | 33,497 | 31,533 | 35,897 | 33,717 | 37,284 | 35,236 | 106,678 | 100,486 | 207,164 |
เขต 7 | 20,696 | 19,481 | 22,605 | 21,498 | 24,416 | 22,544 | 67,717 | 63,523 | 131,240 |
เขต 8 | 24,506 | 23,575 | 27,627 | 26,024 | 29,223 | 27,724 | 81,356 | 77,323 | 158,679 |
เขต 9 | 29,617 | 28,135 | 32,575 | 31,213 | 34,657 | 32,824 | 96,849 | 92,172 | 189,021 |
เขต 10 | 20,933 | 19,953 | 22,926 | 21,537 | 24,005 | 22,820 | 67,864 | 64,310 | 132,174 |
เขต 13 | 23,869 | 22,257 | 25,146 | 23,911 | 27,259 | 25,935 | 76,274 | 72,103 | 148,377 |
รวมทั้งหมด | 187,355 | 177,425 | 204,222 | 193,663 | 217,103 | 205,120 | 608,680 | 576,208 | 1,184,888 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |