ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-2 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ | ชาย 0 ปี | หญิง 0 ปี | ชาย 1 ปี | หญิง 1 ปี | ชาย 2 ปี | หญิง 2 ปี | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวมทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เขต 1 | 22,198 | 20,776 | 24,381 | 23,047 | 25,815 | 24,525 | 72,394 | 68,348 | 140,742 |
เขต 2 | 15,153 | 14,336 | 16,584 | 15,597 | 17,836 | 16,802 | 49,573 | 46,735 | 96,308 |
เขต 3 | 10,411 | 9,680 | 11,402 | 10,716 | 12,065 | 11,283 | 33,878 | 31,679 | 65,557 |
เขต 4 | 21,230 | 19,875 | 22,807 | 21,528 | 23,860 | 22,550 | 67,897 | 63,953 | 131,850 |
เขต 5 | 21,152 | 20,311 | 23,123 | 21,552 | 24,251 | 22,971 | 68,526 | 64,834 | 133,360 |
เขต 6 | 29,525 | 27,601 | 31,181 | 29,034 | 32,774 | 30,891 | 93,480 | 87,526 | 181,006 |
เขต 7 | 18,725 | 17,243 | 20,078 | 19,165 | 21,547 | 20,286 | 60,350 | 56,694 | 117,044 |
เขต 8 | 21,894 | 20,900 | 23,936 | 22,763 | 25,462 | 24,542 | 71,292 | 68,205 | 139,497 |
เขต 9 | 26,653 | 25,154 | 29,189 | 27,396 | 30,709 | 29,235 | 86,551 | 81,785 | 168,336 |
เขต 10 | 19,260 | 18,269 | 21,045 | 19,725 | 21,817 | 20,765 | 62,122 | 58,759 | 120,881 |
เขต 11 | 20,855 | 19,868 | 23,154 | 21,938 | 24,384 | 23,452 | 68,393 | 65,258 | 133,651 |
เขต 12 | 29,692 | 28,131 | 31,879 | 29,989 | 32,608 | 30,644 | 94,179 | 88,764 | 182,943 |
เขต 13 | 20,139 | 18,767 | 21,238 | 19,799 | 22,222 | 20,753 | 63,599 | 59,319 | 122,918 |
รวมทั้งหมด | 276,887 | 260,911 | 299,997 | 282,249 | 315,350 | 298,699 | 892,234 | 841,859 | 1,734,093 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |