ประชากรทะเบียนราษฎร์ วัยทำงาน (อายุ 15-59 ปี) ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 6
จังหวัด | ชายรวมทั้งหมด | หญิง รวมทั้งหมด |
รวมทั้งหมด | ตอนต้น (ช่วงอายุ 15 - 29 ปี) | ตอนกลาง (ช่วงอายุ 30 - 44 ปี) | ตอนปลาย (ช่วงอายุ 45 - 59 ปี) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย 15 | หญิง 15 | ชาย 16 | หญิง 16 | ชาย 17 | หญิง 17 | ชาย 18 | หญิง 18 | ชาย 19 | หญิง 19 | ชาย 20 | หญิง 20 | ชาย 21 | หญิง 21 | ชาย 22 | หญิง 22 | ชาย 23 | หญิง 23 | ชาย 24 | หญิง 24 | ชาย 25 | หญิง 25 | ชาย 26 | หญิง 26 | ชาย 27 | หญิง 27 | ชาย 28 | หญิง 28 | ชาย 29 | หญิง 29 | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวม | ชาย 30 | หญิง 30 | ชาย 31 | หญิง 31 | ชาย 32 | หญิง 32 | ชาย 33 | หญิง 33 | ชาย 34 | หญิง 34 | ชาย 35 | หญิง 35 | ชาย 36 | หญิง 36 | ชาย 37 | หญิง 37 | ชาย 38 | หญิง 38 | ชาย 39 | หญิง 39 | ชาย 40 | หญิง 40 | ชาย 41 | หญิง 41 | ชาย 42 | หญิง 42 | ชาย 43 | หญิง 43 | ชาย 44 | หญิง 44 | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวม | ชาย 45 | หญิง 45 | ชาย 46 | หญิง 46 | ชาย 47 | หญิง 47 | ชาย 48 | หญิง 48 | ชาย 49 | หญิง 49 | ชาย 50 | หญิง 50 | ชาย 51 | หญิง 51 | ชาย 52 | หญิง 52 | ชาย 53 | หญิง 53 | ชาย 54 | หญิง 54 | ชาย 55 | หญิง 55 | ชาย 56 | หญิง 56 | ชาย 57 | หญิง 57 | ชาย 58 | หญิง 58 | ชาย 59 | หญิง 59 | ชาย รวม |
หญิง รวม |
รวม | ||||
สมุทรปราการ | 432,733 | 470,846 | 903,579 | 7,865 | 7,585 | 7,951 | 7,744 | 8,149 | 8,014 | 7,891 | 7,590 | 7,938 | 7,766 | 7,885 | 7,649 | 8,054 | 8,143 | 7,735 | 8,100 | 8,299 | 8,605 | 9,536 | 10,058 | 9,748 | 10,247 | 10,046 | 10,489 | 9,422 | 10,149 | 9,686 | 10,244 | 9,881 | 10,431 | 130,086 | 132,814 | 262,900 | 9,907 | 10,491 | 9,584 | 10,343 | 9,340 | 10,070 | 9,019 | 9,841 | 8,798 | 9,752 | 9,440 | 10,232 | 9,899 | 11,084 | 9,959 | 11,106 | 10,589 | 11,964 | 11,316 | 12,326 | 11,507 | 12,299 | 11,737 | 12,794 | 11,429 | 12,522 | 11,016 | 12,045 | 11,281 | 12,271 | 154,821 | 169,140 | 323,961 | 10,950 | 12,064 | 10,342 | 11,672 | 10,213 | 11,749 | 9,720 | 11,223 | 10,297 | 11,654 | 10,720 | 12,259 | 10,345 | 11,725 | 10,180 | 11,450 | 10,229 | 11,636 | 9,997 | 11,181 | 9,294 | 10,551 | 9,603 | 11,013 | 9,101 | 10,520 | 8,440 | 10,212 | 8,395 | 9,983 | 147,826 | 168,892 | 316,718 |
ชลบุรี | 520,755 | 536,536 | 1,057,291 | 10,064 | 9,646 | 9,941 | 9,764 | 10,217 | 9,924 | 9,461 | 9,211 | 9,748 | 9,088 | 9,881 | 8,930 | 11,856 | 9,500 | 13,274 | 9,216 | 11,812 | 9,962 | 12,811 | 11,209 | 12,509 | 11,499 | 12,101 | 11,649 | 11,605 | 11,090 | 11,450 | 11,240 | 11,794 | 11,974 | 168,524 | 153,902 | 322,426 | 12,190 | 12,281 | 11,974 | 12,314 | 11,850 | 11,860 | 11,469 | 11,863 | 10,998 | 11,628 | 11,591 | 12,443 | 12,109 | 13,104 | 12,299 | 13,197 | 12,917 | 14,143 | 13,617 | 14,589 | 13,833 | 14,459 | 13,913 | 14,841 | 14,351 | 14,636 | 13,239 | 13,848 | 13,539 | 14,225 | 189,889 | 199,431 | 389,320 | 13,092 | 14,023 | 12,361 | 13,321 | 12,023 | 13,200 | 11,525 | 12,589 | 11,715 | 13,055 | 11,841 | 13,313 | 11,463 | 12,886 | 10,849 | 12,401 | 10,936 | 12,526 | 10,347 | 11,708 | 9,867 | 11,440 | 9,716 | 11,572 | 9,499 | 10,957 | 8,634 | 10,389 | 8,474 | 9,823 | 162,342 | 183,203 | 345,545 |
ระยอง | 249,538 | 253,968 | 503,506 | 4,927 | 4,711 | 4,920 | 4,884 | 4,927 | 4,792 | 4,700 | 4,458 | 4,652 | 4,596 | 4,397 | 4,292 | 4,265 | 4,599 | 4,737 | 4,552 | 5,155 | 5,013 | 5,438 | 5,524 | 5,594 | 5,736 | 5,527 | 5,652 | 5,422 | 5,580 | 5,491 | 5,619 | 5,853 | 5,893 | 76,005 | 75,901 | 151,906 | 6,033 | 6,081 | 5,786 | 5,888 | 5,640 | 5,770 | 5,600 | 5,611 | 5,537 | 5,773 | 6,000 | 5,910 | 6,304 | 6,303 | 6,059 | 6,106 | 6,410 | 6,408 | 6,591 | 6,748 | 6,559 | 6,544 | 6,753 | 6,484 | 6,572 | 6,455 | 6,234 | 6,221 | 6,403 | 6,561 | 92,481 | 92,863 | 185,344 | 6,524 | 6,351 | 6,408 | 6,367 | 6,340 | 6,257 | 6,097 | 5,942 | 5,866 | 6,071 | 5,931 | 6,347 | 5,714 | 5,980 | 5,401 | 5,616 | 5,422 | 5,943 | 5,161 | 5,389 | 4,800 | 5,298 | 4,832 | 5,365 | 4,347 | 5,101 | 4,176 | 4,577 | 4,033 | 4,600 | 81,052 | 85,204 | 166,256 |
จันทบุรี | 170,676 | 173,950 | 344,626 | 3,113 | 3,063 | 3,271 | 3,016 | 3,422 | 3,211 | 3,323 | 3,205 | 3,299 | 3,227 | 3,396 | 3,283 | 3,336 | 3,409 | 3,357 | 3,408 | 3,647 | 3,512 | 3,958 | 3,743 | 4,154 | 3,846 | 4,008 | 3,965 | 3,763 | 3,764 | 3,717 | 3,738 | 3,932 | 3,838 | 53,696 | 52,228 | 105,924 | 3,856 | 3,828 | 3,801 | 3,653 | 3,928 | 3,627 | 3,564 | 3,583 | 3,457 | 3,439 | 3,509 | 3,481 | 3,865 | 3,744 | 3,724 | 3,675 | 3,937 | 3,910 | 4,114 | 3,968 | 4,045 | 3,887 | 3,995 | 4,067 | 3,972 | 4,110 | 3,778 | 4,038 | 4,011 | 4,112 | 57,556 | 57,122 | 114,678 | 3,876 | 4,111 | 3,902 | 4,015 | 3,978 | 4,170 | 3,973 | 4,273 | 4,066 | 4,374 | 4,194 | 4,476 | 4,020 | 4,450 | 4,077 | 4,437 | 4,206 | 4,598 | 3,972 | 4,475 | 3,991 | 4,435 | 3,965 | 4,387 | 3,868 | 4,332 | 3,642 | 4,174 | 3,694 | 3,893 | 59,424 | 64,600 | 124,024 |
ตราด | 73,102 | 73,090 | 146,192 | 1,457 | 1,290 | 1,436 | 1,358 | 1,549 | 1,447 | 1,430 | 1,414 | 1,507 | 1,337 | 1,499 | 1,288 | 1,630 | 1,448 | 1,516 | 1,463 | 1,468 | 1,467 | 1,715 | 1,557 | 1,681 | 1,652 | 1,798 | 1,736 | 1,641 | 1,565 | 1,625 | 1,550 | 1,657 | 1,637 | 23,609 | 22,209 | 45,818 | 1,622 | 1,583 | 1,591 | 1,565 | 1,593 | 1,547 | 1,602 | 1,568 | 1,582 | 1,552 | 1,509 | 1,555 | 1,603 | 1,561 | 1,583 | 1,544 | 1,724 | 1,766 | 1,765 | 1,705 | 1,649 | 1,664 | 1,765 | 1,732 | 1,738 | 1,737 | 1,630 | 1,668 | 1,724 | 1,693 | 24,680 | 24,440 | 49,120 | 1,675 | 1,789 | 1,759 | 1,738 | 1,695 | 1,790 | 1,635 | 1,766 | 1,813 | 1,781 | 1,733 | 1,790 | 1,705 | 1,809 | 1,673 | 1,760 | 1,716 | 1,879 | 1,659 | 1,788 | 1,604 | 1,741 | 1,588 | 1,772 | 1,547 | 1,695 | 1,492 | 1,691 | 1,519 | 1,652 | 24,813 | 26,441 | 51,254 |
ฉะเชิงเทรา | 234,091 | 235,587 | 469,678 | 4,348 | 4,226 | 4,559 | 4,480 | 4,741 | 4,508 | 4,380 | 4,321 | 4,467 | 4,108 | 4,370 | 4,190 | 4,600 | 4,405 | 4,552 | 4,244 | 5,020 | 4,803 | 5,328 | 5,105 | 5,444 | 5,149 | 5,392 | 5,325 | 5,280 | 4,847 | 5,186 | 5,129 | 5,431 | 5,341 | 73,098 | 70,181 | 143,279 | 5,464 | 5,204 | 5,409 | 5,173 | 5,250 | 5,113 | 4,991 | 4,910 | 5,065 | 4,898 | 5,264 | 5,240 | 5,570 | 5,316 | 5,499 | 5,385 | 5,557 | 5,526 | 5,989 | 5,664 | 5,910 | 5,690 | 5,958 | 5,697 | 5,882 | 5,789 | 5,708 | 5,605 | 5,599 | 5,842 | 83,115 | 81,052 | 164,167 | 5,594 | 5,728 | 5,328 | 5,578 | 5,472 | 5,726 | 5,036 | 5,448 | 5,309 | 5,639 | 5,583 | 5,893 | 5,297 | 5,791 | 5,302 | 5,710 | 5,533 | 6,089 | 4,954 | 5,455 | 5,044 | 5,530 | 5,179 | 5,809 | 4,859 | 5,542 | 4,777 | 5,227 | 4,611 | 5,189 | 77,878 | 84,354 | 162,232 |
ปราจีนบุรี | 163,484 | 160,587 | 324,071 | 3,098 | 2,858 | 3,068 | 3,016 | 3,142 | 2,960 | 2,965 | 2,813 | 3,004 | 2,835 | 3,135 | 2,883 | 4,338 | 2,944 | 4,639 | 3,041 | 3,850 | 3,274 | 4,072 | 3,647 | 4,045 | 3,596 | 3,891 | 3,511 | 3,626 | 3,423 | 3,654 | 3,459 | 4,014 | 3,766 | 54,541 | 48,026 | 102,567 | 3,843 | 3,619 | 3,787 | 3,548 | 3,549 | 3,423 | 3,428 | 3,484 | 3,520 | 3,452 | 3,564 | 3,516 | 3,616 | 3,588 | 3,645 | 3,542 | 3,681 | 3,808 | 3,946 | 3,881 | 3,934 | 3,821 | 3,932 | 3,908 | 3,948 | 3,923 | 3,875 | 3,963 | 3,872 | 4,057 | 56,140 | 55,533 | 111,673 | 3,940 | 3,950 | 3,820 | 3,829 | 3,868 | 3,876 | 3,556 | 3,927 | 3,626 | 3,794 | 3,625 | 3,942 | 3,631 | 3,807 | 3,560 | 3,765 | 3,646 | 3,918 | 3,431 | 3,692 | 3,344 | 3,933 | 3,416 | 3,812 | 3,161 | 3,662 | 3,066 | 3,696 | 3,113 | 3,425 | 52,803 | 57,028 | 109,831 |
สระแก้ว | 187,073 | 183,085 | 370,158 | 3,816 | 3,546 | 3,879 | 3,746 | 3,845 | 3,593 | 3,789 | 3,390 | 3,710 | 3,385 | 3,630 | 3,329 | 4,445 | 3,557 | 4,105 | 3,676 | 4,159 | 3,853 | 4,532 | 4,252 | 4,562 | 4,027 | 4,412 | 4,157 | 4,238 | 3,965 | 4,199 | 3,829 | 4,195 | 4,063 | 61,516 | 56,368 | 117,884 | 4,229 | 3,993 | 4,289 | 3,974 | 3,983 | 3,945 | 3,964 | 3,784 | 4,026 | 3,817 | 4,111 | 3,883 | 4,029 | 4,005 | 4,182 | 4,047 | 4,220 | 3,948 | 4,463 | 4,311 | 4,521 | 4,369 | 4,395 | 4,184 | 4,466 | 4,261 | 4,279 | 4,222 | 4,425 | 4,548 | 63,582 | 61,291 | 124,873 | 4,505 | 4,577 | 4,304 | 4,393 | 4,402 | 4,642 | 4,304 | 4,505 | 4,350 | 4,566 | 4,487 | 4,697 | 4,400 | 4,496 | 4,105 | 4,270 | 4,338 | 4,656 | 4,193 | 4,485 | 3,932 | 4,221 | 3,993 | 4,219 | 3,789 | 4,107 | 3,600 | 3,986 | 3,273 | 3,606 | 61,975 | 65,426 | 127,401 |
รวมทั้งหมด | 2,031,452 | 2,087,649 | 4,119,101 | 38,688 | 36,925 | 39,025 | 38,008 | 39,992 | 38,449 | 37,939 | 36,402 | 38,325 | 36,342 | 38,193 | 35,844 | 42,524 | 38,005 | 43,915 | 37,700 | 43,410 | 40,489 | 47,390 | 45,095 | 47,737 | 45,752 | 47,175 | 46,484 | 44,997 | 44,383 | 45,008 | 44,808 | 46,757 | 46,943 | 641,075 | 611,629 | 1,252,704 | 47,144 | 47,080 | 46,221 | 46,458 | 45,133 | 45,355 | 43,637 | 44,644 | 42,983 | 44,311 | 44,988 | 46,260 | 46,995 | 48,705 | 46,950 | 48,602 | 49,035 | 51,473 | 51,801 | 53,192 | 51,958 | 52,733 | 52,448 | 53,707 | 52,358 | 53,433 | 49,759 | 51,610 | 50,854 | 53,309 | 722,264 | 740,872 | 1,463,136 | 50,156 | 52,593 | 48,224 | 50,913 | 47,991 | 51,410 | 45,846 | 49,673 | 47,042 | 50,934 | 48,114 | 52,717 | 46,575 | 50,944 | 45,147 | 49,409 | 46,026 | 51,245 | 43,714 | 48,173 | 41,876 | 47,149 | 42,292 | 47,949 | 40,171 | 45,916 | 37,827 | 43,952 | 37,112 | 42,171 | 668,113 | 735,148 | 1,403,261 |
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล |