ตารางข้อมูลรายโรงพยาบาล
สรุปรายละเอียดการประเมิน GREEN & CLEAN Hosptal |
|
รหัสสถานบริการ |
โรงพยาบาล |
โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์ |
โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง |
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการตรวจประเมิน |
ศูนย์อนามัยมีการสุ่มประเมิน |
ประเมินข้อ 1 |
ประเมินข้อ 2 |
ประเมินข้อ 3 |
ประเมินข้อ 4 |
ประเมินข้อ 5 |
ประเมินข้อ 6 |
ประเมินข้อ 7 |
ประเมินข้อ 8 |
ประเมินข้อ 9 |
ประเมินข้อ 10 |
ประเมินข้อ 11 |
ประเมินข้อ 12 |
ประเมินข้อ 13 |
ประเมินข้อ 14 |
ประเมินข้อ 15 |
ประเมินข้อ 16 |
ผลประเมิน |
ที่มา : DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย)
|
| 001068100 | โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ดีมาก |
| 001074200 | โรงพยาบาลเกาะสมุย | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ดีมาก |
| 001135700 | โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ดีมาก Plus |
| 001135800 | โรงพยาบาลดอนสัก | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ดีมาก Plus |
| 001135900 | โรงพยาบาลเกาะพงัน | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ดีมาก |
| 001136000 | โรงพยาบาลไชยา | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ดีมาก Plus |
| 001136100 | โรงพยาบาลท่าชนะ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ดีมาก |
| 001136200 | โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ดีมาก Plus |
| 001136300 | โรงพยาบาลบ้านตาขุน | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ดีมาก |
| 001136400 | โรงพยาบาลพนม | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ดีมาก |
| 001136500 | โรงพยาบาลท่าฉาง | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ดีมาก |
| 001136600 | โรงพยาบาลบ้านนาสาร | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ดีมาก Plus |
| 001136700 | โรงพยาบาลบ้านนาเดิม | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ดีมาก |
| 001136800 | โรงพยาบาลเคียนซา | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ดีมาก |
| 001136900 | โรงพยาบาลพระแสง | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ดีมาก |
| 001137000 | โรงพยาบาลพุนพิน | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ดีมาก |
| 001137100 | โรงพยาบาลชัยบุรี | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ดีมาก Plus |
| 001145900 | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ดีมาก |
| 001169100 | โรงพยาบาลวิภาวดี | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ดี |
| 001228900 | โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ดีมาก Plus |
| 001413800 | โรงพยาบาลท่าโรงช้าง | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ดีมาก Plus |
| 001420300 | โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ดีมาก |
| 004091500 | สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ดีมาก |
:: หมายเหตุ ::
B = โรงพยาบาลที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
A = โรงพยาบาลที่ได้รับผลการประเมินระดับพื้นฐานขึ้นไป
ร้อยละ = (A / โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่) * 100
สีแผนที่ ::
สีเขียวอ่อน หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus
สีเขียวเข้ม หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
สีเขียว หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดี
สีเหลือง หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน
สีแดง หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์
สีเทา หมายถึง ยังไม่ได้รับการประเมิน
เกณฑ์ ::
1. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไปร้อยละ 100
2. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีขี้นไปร้อยละ 85
3. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีมากร้อยละ 40
4. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง
วันที่ประมวลผล :: ไม่พบข้อมูล