DoH Dashboard กรมอนามัย
เขตสุขภาพ | B | A | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
เขต 1 | 866,895 | 391,050 | 45.11 | |
เขต 2 | 529,219 | 236,939 | 44.77 | |
เขต 3 | 455,610 | 212,953 | 46.74 | |
เขต 4 | 653,689 | 353,237 | 54.04 | |
เขต 5 | 833,168 | 449,545 | 53.96 | |
เขต 6 | 922,949 | 533,656 | 57.82 | |
เขต 7 | 858,353 | 482,920 | 56.26 | |
เขต 8 | 984,661 | 524,865 | 53.30 | |
เขต 9 | 1,004,499 | 576,136 | 57.36 | |
เขต 10 | 676,950 | 337,568 | 49.87 | |
เขต 11 | 659,654 | 334,123 | 50.65 | |
เขต 12 | 695,863 | 322,483 | 46.34 | |
รวมทั้งหมด | 9,141,510 | 4,755,475 | 52.02 |
เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง
ก่อนปี 2563 ใช้เกณฑ์