DoH Dashboard กรมอนามัย
เขตสุขภาพ | B | A | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|
เขต 1 | 985,589 | 446,910 | 45.34 | |
เขต 2 | 553,218 | 242,243 | 43.79 | |
เขต 3 | 462,557 | 213,520 | 46.16 | |
เขต 4 | 734,439 | 397,466 | 54.12 | |
เขต 5 | 876,990 | 457,944 | 52.22 | |
เขต 6 | 1,027,452 | 583,952 | 56.83 | |
เขต 7 | 893,766 | 491,934 | 55.04 | |
เขต 8 | 1,027,166 | 534,257 | 52.01 | |
เขต 9 | 1,055,597 | 597,870 | 56.64 | |
เขต 10 | 729,487 | 361,504 | 49.56 | |
เขต 11 | 672,884 | 323,608 | 48.09 | |
เขต 12 | 716,496 | 328,336 | 45.83 | |
รวมทั้งหมด | 9,735,641 | 4,979,544 | 51.15 |
เส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง
ก่อนปี 2563 ใช้เกณฑ์