DoH Dashboard กรมอนามัย
# | รวมทั้งปีงบประมาณ | |||
---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | ||
1 | เขต 1 | 21,103 | 5,175 | 24.52 |
2 | เขต 2 | 15,696 | 5,390 | 34.34 |
3 | เขต 3 | 10,349 | 2,780 | 26.86 |
4 | เขต 4 | 15,294 | 3,578 | 23.39 |
5 | เขต 5 | 20,180 | 4,897 | 24.27 |
6 | เขต 6 | 20,173 | 3,888 | 19.27 |
7 | เขต 7 | 16,663 | 4,636 | 27.82 |
8 | เขต 8 | 24,675 | 8,793 | 35.64 |
9 | เขต 9 | 23,900 | 8,433 | 35.28 |
10 | เขต 10 | 19,812 | 7,021 | 35.44 |
11 | เขต 11 | 23,603 | 6,976 | 29.56 |
12 | เขต 12 | 47,889 | 13,067 | 27.29 |
13 | รวมทั้งหมด | 259,337 | 74,634 | 28.78 |
หมายเหตุ:
B หมายถึง หญิงที่ได้รับการฝากครรภ์ทุกสิทธิ สะสมในปีงบประมาณ ของเขตพื้นที่รับผิดชอบ |