DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ปี | กลุ่มวัย | ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ) |
---|---|---|---|
1 | 2562 | นักเรียน ม.5 ชาย | 84.60 |
2 | 2562 | นักเรียน ม.5 หญิง | 69.20 |
3 | 2562 | นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 ชาย | 77.60 |
4 | 2562 | นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 หญิง | 67.30 |
5 | 2561 | นักเรียน ม.2 ชาย | 83.30 |
6 | 2561 | นักเรียน ม.2 หญิง | 66.70 |
7 | 2561 | นักเรียน ม.5 ชาย | 78.60 |
8 | 2561 | นักเรียน ม.5 หญิง | 71.40 |
9 | 2561 | นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 ชาย | 75.00 |
10 | 2561 | นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 หญิง | 67.10 |
11 | 2560 | นักเรียน ม.2 ชาย | 77.50 |
12 | 2560 | นักเรียน ม.2 หญิง | 80.90 |
13 | 2560 | นักเรียน ม.5 ชาย | 76.50 |
14 | 2560 | นักเรียน ม.5 หญิง | 71.00 |
15 | 2560 | นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 ชาย | 69.50 |
16 | 2560 | นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 หญิง | 65.70 |
17 | 2559 | นักเรียน ม.2 ชาย | 74.40 |
18 | 2559 | นักเรียน ม.2 หญิง | 68.00 |
19 | 2559 | นักเรียน ม.5 ชาย | 75.00 |
20 | 2559 | นักเรียน ม.5 หญิง | 67.70 |
21 | 2559 | นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 ชาย | 67.40 |
22 | 2559 | นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 หญิง | 61.80 |
23 | 2558 | นักเรียน ม.2 ชาย | 75.00 |
24 | 2558 | นักเรียน ม.2 หญิง | 66.70 |
25 | 2558 | นักเรียน ม.5 ชาย | 76.20 |
26 | 2558 | นักเรียน ม.5 หญิง | 70.60 |
27 | 2558 | นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 ชาย | 62.80 |
28 | 2558 | นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 หญิง | 52.80 |
29 | 2557 | นักเรียน ม.2 ชาย | 65.70 |
30 | 2557 | นักเรียน ม.2 หญิง | 55.00 |
31 | 2557 | นักเรียน ม.5 ชาย | 68.50 |
32 | 2557 | นักเรียน ม.5 หญิง | 54.60 |
33 | 2557 | นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 ชาย | 64.70 |
34 | 2557 | นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 หญิง | 52.00 |
ที่มา : DoH Dashboard (สํานักอนามัยการเจริญพันธุ์) วันที่ประมวลผล :15 มิถุนายน 2563 |
กลุ่มเป้าหมาย | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |
---|---|---|---|---|---|---|
นักเรียน ม.2 ชาย | 65.70 | 75.00 | 74.40 | 77.50 | 83.30 | |
นักเรียน ม.2 หญิง | 55.00 | 66.70 | 68.00 | 80.90 | 66.70 | |
นักเรียน ม.5 ชาย | 68.50 | 76.20 | 75.00 | 76.50 | 78.60 | 84.60 |
นักเรียน ม.5 หญิง | 54.60 | 70.60 | 67.70 | 71.00 | 71.40 | 69.20 |
นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 ชาย | 64.70 | 62.80 | 67.40 | 69.50 | 75.00 | 77.60 |
นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 หญิง | 52.00 | 52.80 | 61.80 | 65.70 | 67.10 | 67.30 |
ที่มา : DoH Dashboard (สํานักอนามัยการเจริญพันธุ์) วันที่ประมวลผล :15 มิถุนายน 2563 |