DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ปี | กลุ่มวัย | ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ) |
---|---|---|---|
1 | 2562 | นักเรียน ม.5 ชาย | 77.60 |
2 | 2562 | นักเรียน ม.5 หญิง | 80.00 |
3 | 2562 | นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 ชาย | 72.40 |
4 | 2562 | นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 หญิง | 77.60 |
5 | 2561 | นักเรียน ม.2 ชาย | 62.50 |
6 | 2561 | นักเรียน ม.2 หญิง | 64.60 |
7 | 2561 | นักเรียน ม.5 ชาย | 75.00 |
8 | 2561 | นักเรียน ม.5 หญิง | 79.00 |
9 | 2561 | นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 ชาย | 71.40 |
10 | 2561 | นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 หญิง | 75.10 |
11 | 2560 | นักเรียน ม.2 ชาย | 59.70 |
12 | 2560 | นักเรียน ม.2 หญิง | 66.70 |
13 | 2560 | นักเรียน ม.5 ชาย | 74.10 |
14 | 2560 | นักเรียน ม.5 หญิง | 76.90 |
15 | 2560 | นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 ชาย | 69.50 |
16 | 2560 | นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 หญิง | 74.60 |
17 | 2559 | นักเรียน ม.2 ชาย | 63.50 |
18 | 2559 | นักเรียน ม.2 หญิง | 67.70 |
19 | 2559 | นักเรียน ม.5 ชาย | 71.90 |
20 | 2559 | นักเรียน ม.5 หญิง | 73.00 |
21 | 2559 | นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 ชาย | 67.00 |
22 | 2559 | นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 หญิง | 70.30 |
23 | 2558 | นักเรียน ม.2 ชาย | 70.00 |
24 | 2558 | นักเรียน ม.2 หญิง | 63.60 |
25 | 2558 | นักเรียน ม.5 ชาย | 70.30 |
26 | 2558 | นักเรียน ม.5 หญิง | 71.10 |
27 | 2558 | นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 ชาย | 64.60 |
28 | 2558 | นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 หญิง | 65.90 |
29 | 2557 | นักเรียน ม.2 หญิง | 62.50 |
30 | 2557 | นักเรียน ม.5 ชาย | 65.00 |
31 | 2557 | นักเรียน ม.5 หญิง | 64.20 |
32 | 2557 | นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 ชาย | 61.20 |
33 | 2557 | นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 หญิง | 62.30 |
ที่มา : DoH Dashboard (สํานักอนามัยการเจริญพันธุ์) วันที่ประมวลผล :15 มิถุนายน 2563 |
กลุ่มเป้าหมาย | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |
---|---|---|---|---|---|---|
นักเรียน ม.2 ชาย | 70.00 | 63.50 | 59.70 | 62.50 | ||
นักเรียน ม.2 หญิง | 62.50 | 63.60 | 67.70 | 66.70 | 64.60 | |
นักเรียน ม.5 ชาย | 65.00 | 70.30 | 71.90 | 74.10 | 75.00 | 77.60 |
นักเรียน ม.5 หญิง | 64.20 | 71.10 | 73.00 | 76.90 | 79.00 | 80.00 |
นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 ชาย | 61.20 | 64.60 | 67.00 | 69.50 | 71.40 | 72.40 |
นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 หญิง | 62.30 | 65.90 | 70.30 | 74.60 | 75.10 | 77.60 |
ที่มา : DoH Dashboard (สํานักอนามัยการเจริญพันธุ์) วันที่ประมวลผล :15 มิถุนายน 2563 |