DoH Dashboard กรมอนามัย
# | ปี | กลุ่มวัย | ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ) |
---|---|---|---|
1 | 2562 | นักเรียน ม.5 ชาย | 24.40 |
2 | 2562 | นักเรียน ม.5 หญิง | 16.20 |
3 | 2562 | นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 ชาย | 41.30 |
4 | 2562 | นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 หญิง | 39.20 |
5 | 2561 | นักเรียน ม.5 ชาย | 24.10 |
6 | 2561 | นักเรียน ม.5 หญิง | 16.90 |
7 | 2561 | นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 ชาย | 39.90 |
8 | 2561 | นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 หญิง | 41.60 |
9 | 2560 | นักเรียน ม.5 ชาย | 25.90 |
10 | 2560 | นักเรียน ม.5 หญิง | 17.70 |
11 | 2560 | นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 ชาย | 41.00 |
12 | 2560 | นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 หญิง | 43.60 |
13 | 2559 | นักเรียน ม.5 ชาย | 23.60 |
14 | 2559 | นักเรียน ม.5 หญิง | 18.70 |
15 | 2559 | นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 ชาย | 43.20 |
16 | 2559 | นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 หญิง | 44.90 |
17 | 2558 | นักเรียน ม.5 ชาย | 25.90 |
18 | 2558 | นักเรียน ม.5 หญิง | 18.20 |
19 | 2558 | นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 ชาย | 46.30 |
20 | 2558 | นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 หญิง | 48.20 |
21 | 2557 | นักเรียน ม.5 ชาย | 24.20 |
22 | 2557 | นักเรียน ม.5 หญิง | 18.90 |
23 | 2557 | นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 ชาย | 46.00 |
24 | 2557 | นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 หญิง | 47.10 |
ที่มา : DoH Dashboard (สํานักอนามัยการเจริญพันธุ์) วันที่ประมวลผล :15 มิถุนายน 2563 |
กลุ่มเป้าหมาย | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |
---|---|---|---|---|---|---|
นักเรียน ม.5 ชาย | 24.20 | 25.90 | 23.60 | 25.90 | 24.10 | 24.40 |
นักเรียน ม.5 หญิง | 18.90 | 18.20 | 18.70 | 17.70 | 16.90 | 16.20 |
นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 ชาย | 46.00 | 46.30 | 43.20 | 41.00 | 39.90 | 41.30 |
นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 หญิง | 47.10 | 48.20 | 44.90 | 43.60 | 41.60 | 39.20 |
ที่มา : DoH Dashboard (สํานักอนามัยการเจริญพันธุ์) วันที่ประมวลผล :15 มิถุนายน 2563 |