DoH Dashboard กรมอนามัย
พื้นที่ | รวมทั้งปี | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
เขต 1 | 14,964 | 7,168 | 47.90 | 4,423 | 2,422 | 54.76 | 4,087 | 2,207 | 54.00 | 3,520 | 1,656 | 47.05 | 2,934 | 883 | 30.10 | |
เขต 2 | 10,784 | 7,518 | 69.71 | 3,274 | 2,489 | 76.02 | 2,773 | 2,095 | 75.55 | 2,559 | 1,830 | 71.51 | 2,178 | 1,104 | 50.69 | |
เขต 3 | 6,626 | 4,001 | 60.38 | 2,076 | 1,389 | 66.91 | 1,708 | 1,143 | 66.92 | 1,540 | 914 | 59.35 | 1,302 | 555 | 42.63 | |
เขต 4 | 11,990 | 6,175 | 51.50 | 3,585 | 2,112 | 58.91 | 3,024 | 1,761 | 58.23 | 2,918 | 1,455 | 49.86 | 2,463 | 847 | 34.39 | |
เขต 5 | 14,363 | 8,225 | 57.27 | 4,410 | 2,771 | 62.83 | 3,651 | 2,385 | 65.32 | 3,380 | 1,973 | 58.37 | 2,922 | 1,096 | 37.51 | |
เขต 6 | 15,742 | 9,300 | 59.08 | 4,792 | 3,289 | 68.64 | 3,960 | 2,676 | 67.58 | 3,729 | 2,091 | 56.07 | 3,261 | 1,244 | 38.15 | |
เขต 7 | 12,493 | 5,975 | 47.83 | 3,932 | 2,151 | 54.70 | 3,304 | 1,824 | 55.21 | 2,828 | 1,331 | 47.07 | 2,429 | 669 | 27.54 | |
เขต 8 | 15,555 | 9,785 | 62.91 | 4,870 | 3,500 | 71.87 | 4,164 | 2,913 | 69.96 | 3,451 | 2,120 | 61.43 | 3,070 | 1,252 | 40.78 | |
เขต 9 | 16,540 | 10,544 | 63.75 | 5,497 | 4,038 | 73.46 | 4,433 | 3,219 | 72.61 | 3,860 | 2,391 | 61.94 | 2,750 | 896 | 32.58 | |
เขต 10 | 14,725 | 7,771 | 52.77 | 4,461 | 2,678 | 60.03 | 3,714 | 2,274 | 61.23 | 3,421 | 1,790 | 52.32 | 3,129 | 1,029 | 32.89 | |
เขต 11 | 16,737 | 8,545 | 51.05 | 5,015 | 3,044 | 60.70 | 4,252 | 2,501 | 58.82 | 3,958 | 1,914 | 48.36 | 3,512 | 1,086 | 30.92 | |
เขต 12 | 30,468 | 21,902 | 71.89 | 8,732 | 6,877 | 78.76 | 7,803 | 6,218 | 79.69 | 7,350 | 5,261 | 71.58 | 6,583 | 3,546 | 53.87 | |
รวมทั้งหมด | 180,987 | 106,909 | 59.07 | 55,067 | 36,760 | 66.76 | 46,873 | 31,216 | 66.60 | 42,514 | 24,726 | 58.16 | 36,533 | 14,207 | 38.89 | |
หมายเหตุ : B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบ สิ้นสุดการตั้งครรภ์ด้วยการคลอดครบ 42 วันทั้งหมดในปีงบประมาณ (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR (BTYPE ไม่เท่ากับ 6) A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ หมายเหตุ: คลอดครบ 42 วันในไตรมาสใดเป็นเป้าหมายในไตรมาสนั้นๆ ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 7 กันยายน 2567 |