DoH Dashboard กรมอนามัย
พื้นที่ | รวมทั้งปี | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
เขต 1 | 20,089 | 15,138 | 75.35 | 5,432 | 4,383 | 80.69 | 5,158 | 4,165 | 80.75 | 4,789 | 3,599 | 75.15 | 4,710 | 2,991 | 63.50 | |
เขต 2 | 14,419 | 11,414 | 79.16 | 4,037 | 3,396 | 84.12 | 3,569 | 3,017 | 84.53 | 3,418 | 2,742 | 80.22 | 3,395 | 2,259 | 66.54 | |
เขต 3 | 9,678 | 8,225 | 84.99 | 2,435 | 2,258 | 92.73 | 2,384 | 2,155 | 90.39 | 2,456 | 2,104 | 85.67 | 2,403 | 1,708 | 71.08 | |
เขต 4 | 16,286 | 10,326 | 63.40 | 4,344 | 2,905 | 66.87 | 3,810 | 2,683 | 70.42 | 4,129 | 2,735 | 66.24 | 4,003 | 2,003 | 50.04 | |
เขต 5 | 19,847 | 15,838 | 79.80 | 5,405 | 4,605 | 85.20 | 4,615 | 3,983 | 86.31 | 4,949 | 3,985 | 80.52 | 4,878 | 3,265 | 66.93 | |
เขต 6 | 23,340 | 16,889 | 72.36 | 6,169 | 4,837 | 78.41 | 5,599 | 4,471 | 79.85 | 5,679 | 4,192 | 73.82 | 5,893 | 3,389 | 57.51 | |
เขต 7 | 17,058 | 13,928 | 81.65 | 4,524 | 3,963 | 87.60 | 4,221 | 3,731 | 88.39 | 4,015 | 3,354 | 83.54 | 4,298 | 2,880 | 67.01 | |
เขต 8 | 23,820 | 19,148 | 80.39 | 6,741 | 5,744 | 85.21 | 5,878 | 5,019 | 85.39 | 5,518 | 4,391 | 79.58 | 5,683 | 3,994 | 70.28 | |
เขต 9 | 23,996 | 15,353 | 63.98 | 6,227 | 4,650 | 74.67 | 6,061 | 4,501 | 74.26 | 5,748 | 3,780 | 65.76 | 5,960 | 2,422 | 40.64 | |
เขต 10 | 20,201 | 15,996 | 79.18 | 5,537 | 4,833 | 87.29 | 4,662 | 4,021 | 86.25 | 4,848 | 3,878 | 79.99 | 5,154 | 3,264 | 63.33 | |
เขต 11 | 21,892 | 14,680 | 67.06 | 5,459 | 4,017 | 73.58 | 5,457 | 4,034 | 73.92 | 5,456 | 3,615 | 66.26 | 5,520 | 3,014 | 54.60 | |
เขต 12 | 37,852 | 31,258 | 82.58 | 9,697 | 8,512 | 87.78 | 9,395 | 8,149 | 86.74 | 9,503 | 7,840 | 82.50 | 9,257 | 6,757 | 72.99 | |
รวมทั้งหมด | 248,478 | 188,193 | 75.74 | 66,007 | 54,103 | 81.97 | 60,809 | 49,929 | 82.11 | 60,508 | 46,215 | 76.38 | 61,154 | 37,946 | 62.05 | |
หมายเหตุ : B หมายถึง จำนวนหญิงไทยในเขตรับผิดชอบ สิ้นสุดการตั้งครรภ์ด้วยการคลอดครบ 42 วันทั้งหมดในปีงบประมาณ (ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม) LABOR (BTYPE ไม่เท่ากับ 6) A หมายถึง จำนวนหญิงตาม B ที่ได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ หมายเหตุ: คลอดครบ 42 วันในไตรมาสใดเป็นเป้าหมายในไตรมาสนั้นๆ ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) วันที่ประมวลผล: 3 ธันวาคม 2563 |