DoH Dashboard กรมอนามัย
ช่วงอายุ | ชาย | หญิง | รวม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 ปี | 122,912 | 115,626 | 238,538 | |||||||
5-9 ปี | 152,861 | 142,751 | 295,612 | |||||||
10-14 ปี | 168,752 | 158,411 | 327,163 | |||||||
15-19 ปี | 167,864 | 158,006 | 325,870 | |||||||
20-24 ปี | 164,667 | 157,357 | 322,024 | |||||||
25-29 ปี | 149,260 | 149,417 | 298,677 | |||||||
30-34 ปี | 140,781 | 143,562 | 284,343 | |||||||
35-39 ปี | 134,574 | 139,112 | 273,686 | |||||||
40-44 ปี | 125,450 | 136,662 | 262,112 | |||||||
45-49 ปี | 125,764 | 140,902 | 266,666 | |||||||
50-54 ปี | 120,661 | 136,929 | 257,590 | |||||||
55-59 ปี | 110,959 | 126,640 | 237,599 | |||||||
60-64 ปี | 81,437 | 96,788 | 178,225 | |||||||
65-69 ปี | 66,967 | 82,527 | 149,494 | |||||||
70-74 ปี | 46,170 | 59,129 | 105,299 | |||||||
75-79 ปี | 32,474 | 43,841 | 76,315 | |||||||
80-84 ปี | 23,250 | 35,503 | 58,753 | |||||||
85-89 ปี | 12,040 | 20,684 | 32,724 | |||||||
90-94 ปี | 5,070 | 8,914 | 13,984 | |||||||
95-99 ปี | 1,384 | 2,429 | 3,813 | |||||||
100 ปีขึ้นไป | 407 | 757 | 1,164 | |||||||
รวม | 1,953,704 | 2,055,947 | 4,009,651 | |||||||
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC)
วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |