DoH Dashboard กรมอนามัย
ช่วงอายุ | ชาย | หญิง | รวม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 ปี | 88,368 | 83,213 | 171,581 | |||||||
5-9 ปี | 120,411 | 112,267 | 232,678 | |||||||
10-14 ปี | 134,596 | 125,785 | 260,381 | |||||||
15-19 ปี | 126,776 | 119,032 | 245,808 | |||||||
20-24 ปี | 133,342 | 121,618 | 254,960 | |||||||
25-29 ปี | 121,517 | 118,985 | 240,502 | |||||||
30-34 ปี | 114,749 | 116,450 | 231,199 | |||||||
35-39 ปี | 118,934 | 120,814 | 239,748 | |||||||
40-44 ปี | 121,076 | 128,579 | 249,655 | |||||||
45-49 ปี | 126,331 | 136,335 | 262,666 | |||||||
50-54 ปี | 123,727 | 133,041 | 256,768 | |||||||
55-59 ปี | 109,541 | 120,005 | 229,546 | |||||||
60-64 ปี | 82,291 | 93,437 | 175,728 | |||||||
65-69 ปี | 61,785 | 74,807 | 136,592 | |||||||
70-74 ปี | 44,552 | 55,921 | 100,473 | |||||||
75-79 ปี | 31,919 | 41,922 | 73,841 | |||||||
80-84 ปี | 23,308 | 34,359 | 57,667 | |||||||
85-89 ปี | 12,974 | 21,533 | 34,507 | |||||||
90-94 ปี | 5,238 | 9,704 | 14,942 | |||||||
95-99 ปี | 1,412 | 2,772 | 4,184 | |||||||
100 ปีขึ้นไป | 648 | 1,048 | 1,696 | |||||||
รวม | 1,703,495 | 1,771,627 | 3,475,122 | |||||||
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC)
วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |