DoH Dashboard กรมอนามัย
ช่วงอายุ | ชาย | หญิง | รวม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 ปี | 91,649 | 86,335 | 177,984 | |||||||
5-9 ปี | 117,929 | 111,166 | 229,095 | |||||||
10-14 ปี | 132,379 | 124,606 | 256,985 | |||||||
15-19 ปี | 135,278 | 128,403 | 263,681 | |||||||
20-24 ปี | 127,810 | 121,581 | 249,391 | |||||||
25-29 ปี | 100,874 | 98,468 | 199,342 | |||||||
30-34 ปี | 92,725 | 84,033 | 176,758 | |||||||
35-39 ปี | 98,918 | 89,534 | 188,452 | |||||||
40-44 ปี | 109,249 | 108,745 | 217,994 | |||||||
45-49 ปี | 129,482 | 133,477 | 262,959 | |||||||
50-54 ปี | 129,947 | 134,488 | 264,435 | |||||||
55-59 ปี | 113,575 | 119,428 | 233,003 | |||||||
60-64 ปี | 93,231 | 101,707 | 194,938 | |||||||
65-69 ปี | 73,380 | 83,527 | 156,907 | |||||||
70-74 ปี | 53,014 | 63,211 | 116,225 | |||||||
75-79 ปี | 34,121 | 43,987 | 78,108 | |||||||
80-84 ปี | 20,232 | 29,812 | 50,044 | |||||||
85-89 ปี | 10,086 | 16,391 | 26,477 | |||||||
90-94 ปี | 3,491 | 6,003 | 9,494 | |||||||
95-99 ปี | 888 | 1,485 | 2,373 | |||||||
100 ปีขึ้นไป | 265 | 404 | 669 | |||||||
รวม | 1,668,523 | 1,686,791 | 3,355,314 | |||||||
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC)
วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |