DoH Dashboard กรมอนามัย
ช่วงอายุ | ชาย | หญิง | รวม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 ปี | 117,654 | 110,838 | 228,492 | |||||||
5-9 ปี | 161,640 | 152,047 | 313,687 | |||||||
10-14 ปี | 186,867 | 174,214 | 361,081 | |||||||
15-19 ปี | 188,827 | 179,284 | 368,111 | |||||||
20-24 ปี | 169,099 | 160,801 | 329,900 | |||||||
25-29 ปี | 120,014 | 118,153 | 238,167 | |||||||
30-34 ปี | 106,522 | 106,659 | 213,181 | |||||||
35-39 ปี | 119,809 | 124,703 | 244,512 | |||||||
40-44 ปี | 139,207 | 153,381 | 292,588 | |||||||
45-49 ปี | 161,348 | 185,589 | 346,937 | |||||||
50-54 ปี | 168,720 | 196,466 | 365,186 | |||||||
55-59 ปี | 163,145 | 187,740 | 350,885 | |||||||
60-64 ปี | 135,346 | 158,113 | 293,459 | |||||||
65-69 ปี | 111,807 | 133,239 | 245,046 | |||||||
70-74 ปี | 83,675 | 102,569 | 186,244 | |||||||
75-79 ปี | 53,302 | 70,157 | 123,459 | |||||||
80-84 ปี | 35,510 | 51,572 | 87,082 | |||||||
85-89 ปี | 17,663 | 28,192 | 45,855 | |||||||
90-94 ปี | 6,354 | 11,385 | 17,739 | |||||||
95-99 ปี | 1,491 | 2,809 | 4,300 | |||||||
100 ปีขึ้นไป | 702 | 1,188 | 1,890 | |||||||
รวม | 2,248,702 | 2,409,099 | 4,657,801 | |||||||
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC)
วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |