DoH Dashboard กรมอนามัย
ช่วงอายุ | ชาย | หญิง | รวม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 ปี | 109,532 | 103,418 | 212,950 | |||||||
5-9 ปี | 144,241 | 136,523 | 280,764 | |||||||
10-14 ปี | 162,823 | 154,595 | 317,418 | |||||||
15-19 ปี | 168,160 | 161,168 | 329,328 | |||||||
20-24 ปี | 167,183 | 161,358 | 328,541 | |||||||
25-29 ปี | 136,568 | 136,471 | 273,039 | |||||||
30-34 ปี | 123,392 | 118,655 | 242,047 | |||||||
35-39 ปี | 142,261 | 134,094 | 276,355 | |||||||
40-44 ปี | 158,405 | 158,644 | 317,049 | |||||||
45-49 ปี | 175,646 | 181,108 | 356,754 | |||||||
50-54 ปี | 171,835 | 180,588 | 352,423 | |||||||
55-59 ปี | 147,185 | 157,036 | 304,221 | |||||||
60-64 ปี | 119,919 | 133,975 | 253,894 | |||||||
65-69 ปี | 89,485 | 103,503 | 192,988 | |||||||
70-74 ปี | 62,324 | 74,651 | 136,975 | |||||||
75-79 ปี | 38,079 | 48,771 | 86,850 | |||||||
80-84 ปี | 21,231 | 30,960 | 52,191 | |||||||
85-89 ปี | 10,374 | 16,324 | 26,698 | |||||||
90-94 ปี | 3,844 | 5,944 | 9,788 | |||||||
95-99 ปี | 1,016 | 1,579 | 2,595 | |||||||
100 ปีขึ้นไป | 477 | 608 | 1,085 | |||||||
รวม | 2,153,980 | 2,199,973 | 4,353,953 | |||||||
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC)
วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |