DoH Dashboard กรมอนามัย
ช่วงอายุ | ชาย | หญิง | รวม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 ปี | 82,004 | 76,144 | 158,148 | |||||||
5-9 ปี | 118,714 | 111,934 | 230,648 | |||||||
10-14 ปี | 138,639 | 129,162 | 267,801 | |||||||
15-19 ปี | 139,082 | 130,550 | 269,632 | |||||||
20-24 ปี | 147,020 | 141,077 | 288,097 | |||||||
25-29 ปี | 136,601 | 134,045 | 270,646 | |||||||
30-34 ปี | 128,883 | 125,866 | 254,749 | |||||||
35-39 ปี | 136,933 | 134,754 | 271,687 | |||||||
40-44 ปี | 144,875 | 149,397 | 294,272 | |||||||
45-49 ปี | 146,372 | 160,820 | 307,192 | |||||||
50-54 ปี | 147,654 | 171,740 | 319,394 | |||||||
55-59 ปี | 140,585 | 166,954 | 307,539 | |||||||
60-64 ปี | 112,098 | 138,420 | 250,518 | |||||||
65-69 ปี | 89,253 | 114,036 | 203,289 | |||||||
70-74 ปี | 60,996 | 80,198 | 141,194 | |||||||
75-79 ปี | 40,861 | 56,584 | 97,445 | |||||||
80-84 ปี | 29,703 | 44,885 | 74,588 | |||||||
85-89 ปี | 14,686 | 25,353 | 40,039 | |||||||
90-94 ปี | 5,778 | 11,076 | 16,854 | |||||||
95-99 ปี | 1,757 | 3,141 | 4,898 | |||||||
100 ปีขึ้นไป | 599 | 903 | 1,502 | |||||||
รวม | 1,963,093 | 2,107,039 | 4,070,132 | |||||||
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC)
วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |