DoH Dashboard กรมอนามัย
ช่วงอายุ | ชาย | หญิง | รวม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 ปี | 44,855 | 41,575 | 86,430 | |||||||
5-9 ปี | 65,100 | 60,680 | 125,780 | |||||||
10-14 ปี | 76,908 | 71,916 | 148,824 | |||||||
15-19 ปี | 74,484 | 69,296 | 143,780 | |||||||
20-24 ปี | 73,116 | 66,643 | 139,759 | |||||||
25-29 ปี | 62,003 | 60,771 | 122,774 | |||||||
30-34 ปี | 57,579 | 54,167 | 111,746 | |||||||
35-39 ปี | 60,198 | 57,409 | 117,607 | |||||||
40-44 ปี | 67,280 | 67,682 | 134,962 | |||||||
45-49 ปี | 72,998 | 78,284 | 151,282 | |||||||
50-54 ปี | 80,305 | 92,320 | 172,625 | |||||||
55-59 ปี | 81,269 | 94,606 | 175,875 | |||||||
60-64 ปี | 68,068 | 82,320 | 150,388 | |||||||
65-69 ปี | 57,726 | 70,564 | 128,290 | |||||||
70-74 ปี | 39,493 | 49,802 | 89,295 | |||||||
75-79 ปี | 26,544 | 35,342 | 61,886 | |||||||
80-84 ปี | 18,805 | 27,307 | 46,112 | |||||||
85-89 ปี | 9,337 | 14,670 | 24,007 | |||||||
90-94 ปี | 3,208 | 5,910 | 9,118 | |||||||
95-99 ปี | 851 | 1,541 | 2,392 | |||||||
100 ปีขึ้นไป | 316 | 524 | 840 | |||||||
รวม | 1,040,443 | 1,103,329 | 2,143,772 | |||||||
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC)
วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |