DoH Dashboard กรมอนามัย
ช่วงอายุ | ชาย | หญิง | รวม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 ปี | 60,175 | 56,196 | 116,371 | |||||||
5-9 ปี | 78,560 | 73,579 | 152,139 | |||||||
10-14 ปี | 91,843 | 85,626 | 177,469 | |||||||
15-19 ปี | 89,711 | 84,859 | 174,570 | |||||||
20-24 ปี | 87,431 | 76,683 | 164,114 | |||||||
25-29 ปี | 73,195 | 68,616 | 141,811 | |||||||
30-34 ปี | 65,587 | 63,336 | 128,923 | |||||||
35-39 ปี | 68,965 | 68,022 | 136,987 | |||||||
40-44 ปี | 77,192 | 81,905 | 159,097 | |||||||
45-49 ปี | 86,610 | 96,640 | 183,250 | |||||||
50-54 ปี | 93,129 | 108,166 | 201,295 | |||||||
55-59 ปี | 93,879 | 110,452 | 204,331 | |||||||
60-64 ปี | 79,570 | 93,899 | 173,469 | |||||||
65-69 ปี | 64,006 | 76,525 | 140,531 | |||||||
70-74 ปี | 42,672 | 52,905 | 95,577 | |||||||
75-79 ปี | 28,133 | 36,650 | 64,783 | |||||||
80-84 ปี | 18,850 | 27,591 | 46,441 | |||||||
85-89 ปี | 9,544 | 15,530 | 25,074 | |||||||
90-94 ปี | 3,222 | 5,868 | 9,090 | |||||||
95-99 ปี | 848 | 1,438 | 2,286 | |||||||
100 ปีขึ้นไป | 324 | 494 | 818 | |||||||
รวม | 1,213,446 | 1,284,980 | 2,498,426 | |||||||
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC)
วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |