DoH Dashboard กรมอนามัย
ช่วงอายุ | ชาย | หญิง | รวม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 ปี | 1,051,560 | 985,696 | 2,037,256 | |||||||
5-9 ปี | 1,442,386 | 1,352,768 | 2,795,154 | |||||||
10-14 ปี | 1,649,855 | 1,545,974 | 3,195,829 | |||||||
15-19 ปี | 1,659,029 | 1,569,982 | 3,229,011 | |||||||
20-24 ปี | 1,666,189 | 1,586,743 | 3,252,932 | |||||||
25-29 ปี | 1,441,458 | 1,424,171 | 2,865,629 | |||||||
30-34 ปี | 1,332,606 | 1,313,478 | 2,646,084 | |||||||
35-39 ปี | 1,424,193 | 1,413,325 | 2,837,518 | |||||||
40-44 ปี | 1,512,895 | 1,586,109 | 3,099,004 | |||||||
45-49 ปี | 1,636,017 | 1,792,035 | 3,428,052 | |||||||
50-54 ปี | 1,681,636 | 1,893,433 | 3,575,069 | |||||||
55-59 ปี | 1,575,439 | 1,793,068 | 3,368,507 | |||||||
60-64 ปี | 1,283,039 | 1,501,201 | 2,784,240 | |||||||
65-69 ปี | 1,001,104 | 1,211,030 | 2,212,134 | |||||||
70-74 ปี | 692,442 | 860,730 | 1,553,172 | |||||||
75-79 ปี | 453,289 | 597,470 | 1,050,759 | |||||||
80-84 ปี | 304,516 | 443,396 | 747,912 | |||||||
85-89 ปี | 156,128 | 249,522 | 405,650 | |||||||
90-94 ปี | 59,187 | 101,055 | 160,242 | |||||||
95-99 ปี | 16,812 | 27,324 | 44,136 | |||||||
100 ปีขึ้นไป | 8,363 | 10,386 | 18,749 | |||||||
รวม | 22,048,143 | 23,258,896 | 45,307,039 | |||||||
ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC)
วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |