DoH Dashboard กรมอนามัย
# | เขตสุขภาพ | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผอม BMI<18.5 |
ร้อยละ | ปกติ BMI >=18.5 ถึง <23 (A) |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <25 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||
* | เขต 1 | 983,833 | 56,959 | 5.79 | 439,025 | 44.62 | 217,652 | 22.12 | 224,257 | 22.79 | 45,940 | 4.67 |
* | เขต 2 | 553,997 | 27,930 | 5.04 | 226,901 | 40.96 | 118,397 | 21.37 | 140,911 | 25.44 | 39,858 | 7.19 |
* | เขต 3 | 462,684 | 21,515 | 4.65 | 205,485 | 44.41 | 100,449 | 21.71 | 104,673 | 22.62 | 30,562 | 6.61 |
* | เขต 4 | 741,135 | 28,689 | 3.87 | 345,893 | 46.67 | 167,859 | 22.65 | 152,398 | 20.56 | 46,296 | 6.25 |
* | เขต 5 | 877,092 | 33,966 | 3.87 | 407,864 | 46.50 | 202,943 | 23.14 | 181,955 | 20.75 | 50,364 | 5.74 |
* | เขต 6 | 1,036,136 | 40,486 | 3.91 | 516,640 | 49.86 | 226,123 | 21.82 | 196,240 | 18.94 | 56,647 | 5.47 |
* | เขต 7 | 893,473 | 34,015 | 3.81 | 435,728 | 48.77 | 202,641 | 22.68 | 181,074 | 20.27 | 40,015 | 4.48 |
* | เขต 8 | 1,030,503 | 36,883 | 3.58 | 509,511 | 49.44 | 227,563 | 22.08 | 207,651 | 20.15 | 48,895 | 4.74 |
* | เขต 9 | 1,058,025 | 48,230 | 4.56 | 507,015 | 47.92 | 220,495 | 20.84 | 225,753 | 21.34 | 56,532 | 5.34 |
* | เขต 10 | 730,842 | 36,715 | 5.02 | 315,061 | 43.11 | 156,376 | 21.40 | 179,521 | 24.56 | 43,169 | 5.91 |
* | เขต 11 | 672,802 | 29,634 | 4.40 | 284,769 | 42.33 | 144,430 | 21.47 | 163,636 | 24.32 | 50,333 | 7.48 |
* | เขต 12 | 716,196 | 30,813 | 4.30 | 283,574 | 39.59 | 158,022 | 22.06 | 185,512 | 25.90 | 58,275 | 8.14 |
* | รวมทั้งหมด | 9,756,718 | 425,835 | 4.36 | 4,477,466 | 45.89 | 2,142,950 | 21.96 | 2,143,581 | 21.97 | 566,886 | 5.81 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |