DoH Dashboard กรมอนามัย
# | เขตสุขภาพ | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนักเกินและอ้วน BMI >=23 ถึง <150 |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <150 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||
* | เขต 1 | 15,406 | 5,988 | 38.87 | 2,147 | 13.94 | 2,426 | 15.75 | 1,415 | 9.18 |
* | เขต 2 | 27,784 | 9,252 | 33.30 | 3,651 | 13.14 | 3,698 | 13.31 | 1,903 | 6.85 |
* | เขต 3 | 13,979 | 5,563 | 39.80 | 1,851 | 13.24 | 2,190 | 15.67 | 1,522 | 10.89 |
* | เขต 4 | 86,947 | 30,628 | 35.23 | 11,827 | 13.60 | 11,337 | 13.04 | 7,464 | 8.58 |
* | เขต 5 | 27,637 | 8,333 | 30.15 | 3,474 | 12.57 | 2,936 | 10.62 | 1,923 | 6.96 |
* | เขต 6 | 58,297 | 17,897 | 30.70 | 7,523 | 12.90 | 6,562 | 11.26 | 3,812 | 6.54 |
* | เขต 7 | 85,699 | 18,618 | 21.72 | 9,129 | 10.65 | 6,454 | 7.53 | 3,035 | 3.54 |
* | เขต 8 | 46,052 | 8,737 | 18.97 | 4,223 | 9.17 | 3,150 | 6.84 | 1,364 | 2.96 |
* | เขต 9 | 39,965 | 13,984 | 34.99 | 5,295 | 13.25 | 5,553 | 13.89 | 3,136 | 7.85 |
* | เขต 10 | 70,736 | 20,677 | 29.23 | 8,294 | 11.73 | 8,372 | 11.84 | 4,011 | 5.67 |
* | เขต 11 | 152,114 | 37,347 | 24.55 | 16,070 | 10.56 | 13,527 | 8.89 | 7,750 | 5.09 |
* | เขต 12 | 14,638 | 4,491 | 30.68 | 1,684 | 11.50 | 1,661 | 11.35 | 1,146 | 7.83 |
* | รวมทั้งหมด | 639,254 | 181,515 | 28.39 | 75,168 | 11.76 | 67,866 | 10.62 | 38,481 | 6.02 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |