DoH Dashboard กรมอนามัย
# | เขตสุขภาพ | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B) |
การแปรผลตามค่า BMI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำหนักเกินและอ้วน BMI >=23 ถึง <150 |
ร้อยละ | น้ำหนักเกิน BMI >=23 ถึง <150 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 1 BMI >=25 ถึง <30 |
ร้อยละ | อ้วนระดับ 2 BMI >=30 ถึง <150 |
ร้อยละ | |||
* | เขต 1 | 22,988 | 8,960 | 38.98 | 3,212 | 13.97 | 3,715 | 16.16 | 2,033 | 8.84 |
* | เขต 2 | 39,594 | 11,962 | 30.21 | 5,018 | 12.67 | 4,493 | 11.35 | 2,451 | 6.19 |
* | เขต 3 | 18,037 | 6,691 | 37.10 | 2,591 | 14.36 | 2,400 | 13.31 | 1,700 | 9.43 |
* | เขต 4 | 101,173 | 33,963 | 33.57 | 14,117 | 13.95 | 12,110 | 11.97 | 7,736 | 7.65 |
* | เขต 5 | 16,604 | 6,209 | 37.39 | 2,544 | 15.32 | 2,342 | 14.11 | 1,323 | 7.97 |
* | เขต 6 | 83,422 | 26,934 | 32.29 | 12,339 | 14.79 | 9,480 | 11.36 | 5,115 | 6.13 |
* | เขต 7 | 63,730 | 14,339 | 22.50 | 6,854 | 10.75 | 5,278 | 8.28 | 2,207 | 3.46 |
* | เขต 8 | 73,881 | 11,986 | 16.22 | 6,418 | 8.69 | 3,969 | 5.37 | 1,599 | 2.16 |
* | เขต 9 | 42,350 | 13,864 | 32.74 | 5,474 | 12.93 | 5,516 | 13.02 | 2,874 | 6.79 |
* | เขต 10 | 44,983 | 12,221 | 27.17 | 4,971 | 11.05 | 4,978 | 11.07 | 2,272 | 5.05 |
* | เขต 11 | 87,907 | 24,440 | 27.80 | 10,611 | 12.07 | 8,961 | 10.19 | 4,868 | 5.54 |
* | เขต 12 | 15,813 | 5,718 | 36.16 | 2,275 | 14.39 | 2,175 | 13.75 | 1,268 | 8.02 |
* | รวมทั้งหมด | 610,482 | 177,287 | 29.04 | 76,424 | 12.52 | 65,417 | 10.72 | 35,446 | 5.81 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข) |